お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
②八幡平環状線
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ |
小坂操車場 | - | - | 10:00 |
厚生病院前 | - | - | 10:43 |
鹿角花輪駅前 | 6:33 | 8:58 | 10:55 |
旭町通り | 6:34 | 8:59 | 10:56 |
花輪大町 | 6:35 | 9:00 | 10:57 |
谷地田町 | 6:37 | 9:02 | 10:59 |
六日町 | 6:38 | 9:03 | 11:00 |
新田町 | 6:39 | 9:04 | 11:01 |
玉 内 | 6:42 | 9:07 | 11:04 |
インター入口 | 6:43 | 9:08 | 11:05 |
大里駅前 | 6:44 | 9:09 | 11:06 |
大 里 | 6:45 | 9:10 | 11:07 |
下小豆沢 | 6:47 | 9:12 | 11:09 |
八幡平駅前 | 6:48 | 9:13 | 11:10 |
八幡平局前 | 6:49 | 9:14 | 11:11 |
碇発電所前 | 6:50 | 9:15 | 11:12 |
八幡平小学校前 | 6:52 | 9:17 | 11:14 |
長 嶺 | 6:53 | 9:18 | 11:15 |
長谷川 | 6:56 | 9:21 | 11:18 |
谷内入口 | 6:57 | 9:22 | 11:19 |
下谷内 | 6:58 | 9:23 | 11:20 |
上谷内 | 6:59 | 9:24 | 11:21 |
谷 内 | 7:00 | 9:25 | 11:22 |
下夏井 | 7:04 | 9:29 | 11:26 |
夏井 | 7:05 | 9:30 | 11:27 |
長 牛 | 7:09 | 9:34 | 11:31 |
三ケ田 | 7:14 | 9:39 | 11:36 |
長 内 | 7:15 | 9:40 | 11:37 |
下長内 | 7:16 | 9:41 | 11:38 |
伊勢堂 | 7:17 | 9:42 | 11:39 |
熊野神社前 | 7:18 | 9:43 | 11:40 |
石鳥谷 | 7:19 | 9:44 | 11:41 |
上松館 | 7:20 | 9:45 | 11:42 |
松 館 | 7:21 | 9:46 | 11:43 |
松 谷 | 7:22 | 9:47 | 11:44 |
尾 去 | 7:24 | 9:49 | 11:46 |
下尾去 | 7:25 | 9:50 | 11:47 |
西道口 | 7:26 | 9:51 | 11:48 |
下モ平 | 7:27 | 9:52 | 11:49 |
舟場 | 7:28 | 9:53 | 11:50 |
文化通り | 7:29 | 9:54 | 11:51 |
上旭町 | 7:30 | 9:55 | 11:52 |
花輪郵便局前 | 7:31 | 9:56 | 11:53 |
旭町通り | 7:32 | 9:57 | 11:54 |
鹿角花輪駅前 | 7:33 | 9:58 | 11:55 |
厚生病院前 | 7:42 | 10:07 | - |
小坂操車場 | 8:24 | 10:51 | - |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
小坂操車場 | - | 11:00 | - | - |
厚生病院前 | - | 11:43 | - | - |
鹿角花輪駅前 | 8:08 | 11:55 | 14:12 | 17:22 |
旭町通り | 8:09 | 11:56 | 14:13 | 17:23 |
大 町 | 8:10 | 11:57 | 14:14 | 17:24 |
谷地田町 | 8:12 | 11:59 | 14:16 | 17:26 |
六日町 | 8:13 | 12:00 | 14:17 | 17:27 |
舟場 | 8:14 | 12:01 | 14:18 | 17:28 |
下モ平 | 8:16 | 12:03 | 14:20 | 17:30 |
西道口 | 8:17 | 12:04 | 14:21 | 17:31 |
下尾去 | 8:18 | 12:05 | 14:22 | 17:32 |
尾 去 | 8:19 | 12:06 | 14:23 | 17:33 |
松 谷 | 8:21 | 12:08 | 14:25 | 17:35 |
松 館 | 8:22 | 12:09 | 14:26 | 17:36 |
上松館 | 8:23 | 12:10 | 14:27 | 17:37 |
石鳥谷 | 8:24 | 12:11 | 14:28 | 17:38 |
熊野神社前 | 8:25 | 12:12 | 14:29 | 17:39 |
伊勢堂 | 8:26 | 12:13 | 14:30 | 17:40 |
下長内 | 8:27 | 12:14 | 14:31 | 17:41 |
長 内 | 8:28 | 12:15 | 14:32 | 17:42 |
三ケ田 | 8:29 | 12:16 | 14:33 | 17:43 |
長 牛 | 8:34 | 12:21 | 14:38 | 17:48 |
夏井 | 8:38 | 12:25 | 14:42 | 17:52 |
下夏井 | 8:39 | 12:26 | 14:43 | 17:53 |
谷 内 | 8:43 | 12:30 | 14:47 | 17:57 |
上谷内 | 8:44 | 12:31 | 14:48 | 17:58 |
下谷内 | 8:45 | 12:32 | 14:49 | 17:59 |
谷内入口 | 8:45 | 12:32 | 14:49 | 17:59 |
長谷川 | 8:47 | 12:34 | 14:51 | 18:01 |
長 嶺 | 8:50 | 12:37 | 14:54 | 18:04 |
八幡平小学校前 | 8:51 | 12:38 | 14:55 | 18:05 |
碇発電所前 | 8:53 | 12:40 | 14:57 | 18:07 |
八幡平局前 | 8:54 | 12:41 | 14:58 | 18:08 |
八幡平駅前 | 8:55 | 12:42 | 14:59 | 18:09 |
下小豆沢 | 8:56 | 12:43 | 15:00 | 18:10 |
大 里 | 8:58 | 12:45 | 15:02 | 18:12 |
大里駅前 | 8:59 | 12:46 | 15:03 | 18:13 |
インター入口 | 9:00 | 12:47 | 15:04 | 18:14 |
玉 内 | 9:01 | 12:48 | 15:05 | 18:15 |
高校入口 | 9:02 | 12:49 | 15:06 | 18:16 |
新田町 | 9:03 | 12:50 | 15:07 | 18:17 |
文化通り | 9:04 | 12:51 | 15:08 | 18:18 |
上旭町 | 9:05 | 12:52 | 15:09 | 18:19 |
花輪郵便局前 | 9:06 | 12:53 | 15:10 | 18:20 |
旭町通り | 9:07 | 12:54 | 15:11 | 18:21 |
鹿角花輪駅前 | 9:08 | 12:55 | 15:12 | 18:22 |
厚生病院前 | 9:17 | |||
小坂操車場 | 10:01 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日のみ運行
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183