お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
③尾去沢 花輪営業所−鹿角花輪駅前-上山−尾去沢
(運行日注意) | ▲ | 市 | ▲ | ▲ | ||
小坂操車場 | 8:40 | - | - | 12:00 | 13:55 | - |
厚生病院前 | 9:21 | - | - | 12:43 | 14:38 | - |
鹿角花輪駅前 | 9:33 | 10:32 | 11:52 | 12:55 | ▲14:50 | 17:02 |
旭町通り | 9:34 | 10:33 | 11:53 | 12:56 | ▲14:51 | 17:03 |
花輪大町 | 9:35 | 10:34 | 11:54 | 12:57 | ▲14:52 | 17:04 |
谷地田町 | 9:37 | 10:36 | 11:56 | 12:59 | ▲14:54 | 17:06 |
六日町 | 9:38 | 10:37 | 11:57 | 13:00 | ▲14:55 | 17:07 |
舟場町 | 9:39 | 10:38 | 11:58 | 13:01 | ▲14:56 | 17:08 |
下モ平 | 9:41 | 10:40 | 12:00 | 13:03 | ▲14:58 | 17:10 |
尾去沢中学校前 | 9:42 | 10:41 | 12:01 | 13:04 | ▲14:59 | 17:11 |
上 山 | 9:44 | 10:43 | 12:03 | 13:06 | ▲15:01 | 17:13 |
水晶山住宅前 | 9:45 | 10:44 | 12:04 | 13:07 | ▲15:02 | 17:14 |
城 山 | 9:47 | 10:46 | 12:06 | 13:09 | ▲15:04 | 17:16 |
市街地 | 9:50 | 10:49 | 12:09 | 13:12 | ▲15:07 | 17:19 |
尾去沢局前 | 9:51 | 10:50 | 12:10 | 13:13 | ▲15:08 | 17:20 |
尾去沢市民センター前 | 9:51 | 10:50 | 12:10 | 13:13 | ▲15:08 | 17:20 |
尾去沢 | 9:52 | 10:51 | 12:11 | 13:14 | ▲15:09 | 17:21 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 市印 花輪市日運行
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
尾去沢 | 7:15 | 8:15 | 9:20 | 10:10 | 12:30 | 13:30 | |||
尾去沢局前 | 7:16 | 8:16 | 9:21 | 10:11 | 12:31 | 13:31 | |||
市街地 | 7:17 | 8:17 | 9:22 | 10:12 | 12:32 | 13:32 | |||
城 山 | 7:18 | 8:18 | 9:23 | 10:13 | 12:33 | 13:33 | |||
水晶山住宅前 | 7:19 | 8:19 | 9:24 | 10:14 | 12:34 | 13:34 | |||
上 山 | 7:20 | 8:20 | 9:25 | 10:15 | 12:35 | 13:35 | |||
尾去沢中学校前 | 7:22 | 8:22 | 9:27 | 10:17 | 12:37 | 13:37 | |||
下モ平 | 7:23 | 8:23 | 9:28 | 10:18 | 12:38 | 13:38 | |||
舟場町 | 7:24 | 8:24 | 9:29 | 10:19 | 12:39 | 13:39 | |||
文化通り | 7:25 | 8:25 | 9:30 | 10:20 | 12:40 | 13:40 | |||
上旭町 | 7:26 | 8:26 | 9:31 | 10:21 | 12:41 | 13:41 | |||
花輪郵便局前 | 7:27 | 8:27 | 9:32 | 10:22 | 12:42 | 13:42 | |||
旭町通り | 7:28 | 8:28 | 9:33 | 10:23 | 12:43 | 13:43 | |||
鹿角花輪駅前 | 7:29 | 8:29 | 9:34 | 10:24 | 12:44 | 13:44 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183