お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
⑥小坂 花輪-小坂線
その1
経由地 |
長内 夏井 |
長内 夏井 |
谷内 夏井 |
|||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
鹿角高校 | ||||||||
鹿角花輪駅前 | 6:58 | 6:33 | ▲8:08 | 8:58 | 11:18 | 11:58 | 12:58 | |
夏井 | - | 7:03 | ▲8:38 | 9:30 | - | - | - | |
尾去沢 | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿角花輪駅前 | - | 7:33 | 7:53 | 9:08 | 9:58 | - | - | - |
花輪郵便局前 | 6:59 | 7:34 | 7:54 | 9:09 | 9:59 | 11:19 | 11:59 | 12:59 |
旭町コモッセ前 | 7:00 | 7:35 | 7:55 | 9:10 | 10:00 | 11:20 | 12:00 | 13:00 |
商工会館前 | 7:01 | 7:36 | 7:56 | 9:11 | 10:01 | 11:21 | 12:01 | 13:01 |
地域振興局前 | 7:02 | 7:37 | 7:57 | 9:12 | 10:02 | 11:22 | 12:02 | 13:02 |
中央病院前 | 7:02 | 7:37 | 7:57 | 9:12 | 10:02 | 11:22 | 12:02 | 13:02 |
扇ノ間 | 7:03 | 7:38 | 7:58 | 9:13 | 10:03 | 11:23 | 12:03 | 13:03 |
鏡田 | 7:04 | 7:39 | 7:59 | 9:14 | 10:04 | 11:24 | 12:04 | 13:04 |
鹿角市役所前 | 7:05 | 7:40 | 8:00 | 9:15 | 10:05 | 11:25 | 12:05 | 13:05 |
ハローワーク前 | 7:05 | 7:40 | 8:00 | 9:15 | 10:05 | 11:25 | 12:05 | 13:05 |
厚生病院前 | 7:07 | 7:42 | 8:02 | 9:17 | 10:07 | 11:27 | 12:07 | 13:07 |
病院入口 | 7:08 | 7:43 | 8:03 | 9:18 | 10:08 | 11:28 | 12:08 | 13:08 |
下川原 | 7:12 | 7:47 | 8:07 | 9:22 | 10:12 | 11:32 | 12:12 | 13:12 |
柴平駅前 | 7:13 | 7:48 | 8:08 | 9:23 | 10:13 | 11:33 | 12:13 | 13:13 |
柴平局前 | 7:14 | 7:49 | 8:09 | 9:24 | 10:14 | 11:34 | 12:14 | 13:14 |
マセ川 | 7:15 | 7:50 | 8:10 | 9:25 | 10:15 | 11:35 | 12:15 | 13:15 |
根市川 | 7:16 | 7:51 | 8:11 | 9:26 | 10:16 | 11:36 | 12:16 | 13:16 |
冠田 | 7:17 | 7:52 | 8:12 | 9:27 | 10:17 | 11:37 | 12:17 | 13:17 |
松ノ木 | 7:18 | 7:53 | 8:13 | 9:28 | 10:18 | 11:38 | 12:18 | 13:18 |
陸中沢尻 | 7:19 | 7:54 | 8:14 | 9:29 | 10:19 | 11:39 | 12:19 | 13:19 |
十和田南駅入口 | 7:21 | 7:56 | 8:16 | 9:31 | 10:21 | 11:41 | 12:21 | 13:21 |
十和田南駅前 | 7:22 | 7:57 | 8:17 | 9:32 | 10:22 | 11:42 | 12:22 | 13:22 |
下古川 | 7:24 | 7:59 | 8:19 | 9:34 | 10:24 | 11:44 | 12:24 | 13:24 |
南陣場 | 7:25 | 8:00 | 8:20 | 9:35 | 10:25 | 11:45 | 12:25 | 13:25 |
陣場 | 7:26 | 8:01 | 8:21 | 9:36 | 10:26 | 11:46 | 12:26 | 13:26 |
毛馬内町 | 7:27 | 8:02 | 8:22 | 9:37 | 10:27 | 11:47 | 12:27 | 13:27 |
十和田市民センター前 | 7:28 | 8:03 | 8:23 | 9:38 | 10:28 | 11:48 | 12:28 | 13:28 |
毛馬内上町 | 7:29 | 8:04 | 8:24 | 9:39 | 10:29 | 11:49 | 12:29 | 13:29 |
下小路 | 7:30 | 8:05 | 8:25 | 9:40 | 10:30 | 11:50 | 12:30 | 13:30 |
芦名沢入口 | 7:31 | 8:06 | 8:26 | 9:41 | 10:31 | 11:51 | 12:31 | 13:31 |
毛馬内西町 | 7:32 | 8:07 | 8:27 | 9:42 | 10:32 | 11:52 | 12:32 | 13:32 |
万谷寺前 | 7:33 | 8:08 | 8:28 | 9:43 | 10:33 | 11:53 | 12:33 | 13:33 |
万谷 | 7:34 | 8:09 | 8:29 | 9:44 | 10:34 | 11:54 | 12:34 | 13:34 |
七滝公民館 | 7:35 | 8:10 | 8:30 | 9:45 | 10:35 | 11:55 | 12:35 | 13:35 |
荒川 | 7:36 | 8:11 | 8:31 | 9:46 | 10:36 | 11:56 | 12:36 | 13:36 |
上川原 | 7:37 | 8:12 | 8:32 | 9:47 | 10:37 | 11:57 | 12:37 | 13:37 |
手紙坂 | 7:38 | 8:13 | 8:33 | 9:48 | 10:38 | 11:58 | 12:38 | 13:38 |
大生手 | 7:39 | 8:14 | 8:34 | 9:49 | 10:39 | 11:59 | 12:39 | 13:39 |
山崎橋 | 7:40 | 8:15 | 8:35 | 9:50 | 10:40 | 12:00 | 12:40 | 13:40 |
岩沢 | 7:41 | 8:16 | 8:36 | 9:51 | 10:41 | 12:01 | 12:41 | 13:41 |
中前田 | 7:42 | 8:17 | 8:37 | 9:52 | 10:42 | 12:02 | 12:42 | 13:42 |
小坂小学校前 | 7:43 | 8:18 | 8:38 | 9:53 | 10:43 | 12:03 | 12:43 | 13:43 |
康楽館前 | 7:45 | 8:20 | 8:40 | 9:55 | 10:45 | 12:05 | 12:45 | 13:45 |
鉱山事務所前 | 7:46 | 8:21 | 8:41 | 9:56 | 10:46 | 12:06 | 12:46 | 13:46 |
永楽町 | 7:47 | 8:22 | - | - | - | - | - | - |
鉱業研修センター | - | - | 8:41 | 9:56 | 10:46 | 12:06 | 12:46 | 13:46 |
小坂町立診療所前 | - | - | 8:43 | 9:58 | 10:48 | 12:08 | 12:48 | 13:48 |
若葉町 | - | - | 8:44 | 9:59 | 10:49 | 12:09 | 12:49 | 13:49 |
栗平 | - | - | 8:44 | 9:59 | 10:49 | 12:09 | 12:49 | 13:49 |
競技場前 | 7:48 | 8:23 | 8:45 | 10:00 | 10:50 | 12:10 | 12:50 | 13:50 |
小坂操車場 | 7:49 | 8:24 | 8:46 | 10:01 | 10:51 | 12:11 | 12:51 | 13:51 |
経由地 | ||||||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
鹿角高校 | ●15:53 | ◎16:38 | ||||||
花輪営業所 | ●16:01 | ◎16:46 | ||||||
鹿角花輪駅前 | 14:08 | 14:58 | 16:03 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:28 | 19:08 |
花輪郵便局前 | 14:09 | 14:59 | 16:04 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:29 | 19:09 |
旭町コモッセ前 | 14:10 | 15:00 | 16:05 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
商工会館前 | 14:11 | 15:01 | 16:06 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:31 | 19:11 |
地域振興局前 | 14:12 | 15:02 | 16:07 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
中央病院前 | 14:12 | 15:02 | 16:07 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
扇ノ間 | 14:13 | 15:03 | 16:08 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:33 | 19:13 |
鏡田 | 14:14 | 15:04 | 16:09 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
鹿角市役所前 | 14:15 | 15:05 | 16:10 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
ハローワーク前 | 14:15 | 15:05 | 16:10 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
厚生病院前 | 14:17 | 15:07 | 16:12 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
病院入口 | 14:18 | 15:08 | 16:13 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:38 | 19:18 |
下川原 | 14:22 | 15:12 | 16:17 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
柴平駅前 | 14:23 | 15:13 | 16:18 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
柴平局前 | 14:24 | 15:14 | 16:19 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:24 |
マセ川 | 14:25 | 15:15 | 16:20 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:25 |
根市川 | 14:26 | 15:16 | 16:21 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:46 | 19:26 |
冠田 | 14:27 | 15:17 | 16:22 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:47 | 19:27 |
松ノ木 | 14:28 | 15:18 | 16:23 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:48 | 19:28 |
陸中沢尻 | 14:29 | 15:19 | 16:24 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:29 |
十和田南駅入口 | 14:31 | 15:21 | 16:26 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:51 | 19:31 |
十和田南駅前 | 14:32 | 15:22 | 16:27 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:32 |
下古川 | 14:34 | 15:24 | 16:29 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
南陣場 | 14:35 | 15:25 | 16:30 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
陣場 | 14:36 | 15:26 | 16:31 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
毛馬内町 | 14:37 | 15:27 | 16:32 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:57 | 19:37 |
十和田市民センター前 | 14:38 | 15:28 | 16:33 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:58 | 19:38 |
毛馬内上町 | 14:39 | 15:29 | 16:34 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:59 | 19:39 |
下小路 | 14:40 | 15:30 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
芦名沢入口 | 14:41 | 15:31 | 16:36 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:01 | 19:41 |
毛馬内西町 | 14:42 | 15:32 | 16:37 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:02 | 19:42 |
万谷寺前 | 14:43 | 15:33 | 16:38 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:03 | 19:43 |
万谷 | 14:44 | 15:34 | 16:39 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:04 | 19:44 |
七滝公民館 | 14:45 | 15:35 | 16:40 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 19:45 |
荒川 | 14:46 | 15:36 | 16:41 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:06 | 19:46 |
上川原 | 14:47 | 15:37 | 16:42 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:07 | 19:47 |
手紙坂 | 14:48 | 15:38 | 16:43 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | 19:48 |
大生手 | 14:49 | 15:39 | 16:44 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:09 | 19:49 |
山崎橋 | 14:50 | 15:40 | 16:45 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
岩沢 | 14:51 | 15:41 | 16:46 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:11 | 19:51 |
中前田 | 14:52 | 15:42 | 16:47 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:12 | 19:52 |
小坂小学校前 | 14:53 | 15:43 | 16:48 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:13 | 19:53 |
康楽館前 | 14:55 | 15:45 | 16:50 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 19:55 |
鉱山事務所前 | 14:56 | 15:46 | 16:51 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:16 | 19:56 |
永楽町 | - | - | - | - | - | - | 19:17 | 19:57 |
鉱業研修センター | 14:56 | 15:46 | 16:51 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | - | - |
小坂町立診療所前 | 14:58 | 15:48 | 16:53 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | - | - |
若葉町 | 14:59 | 15:49 | 16:54 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | - | - |
小坂市日前 | 14:59 | 15:49 | 16:54 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | - | - |
競技場前 | 15:00 | 15:50 | 16:55 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:18 | 19:58 |
小坂操車場 | 15:01 | 15:51 | 16:56 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:19 | 19:59 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
●印 月火木金曜日運行、◎水曜日運行(高校休校日運休、休校日は鹿角花輪駅前終点となります)
その1
経由地 |
鹿角 高校 |
尾去沢 | 谷内 夏井 |
長内 夏井 |
尾去沢 | |||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
小坂操車場 | 6:45 | 7:25 | 8:00 | 8:40 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
競技場前 | 6:46 | 7:26 | 8:01 | 8:41 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
栗平 | - | - | - | - | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
若葉町 | - | - | - | - | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
小坂町立診療所前 | - | - | - | - | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
鉱業研修センター | - | - | - | - | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
永楽町 | 6:47 | 7:27 | 8:02 | 8:42 | - | - | - | - |
鉱山事務所前 | 6:48 | 7:28 | 8:03 | 8:43 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
康楽館前 | 6:49 | 7:29 | 8:04 | 8:44 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
小坂小学校前 | 6:51 | 7:31 | 8:06 | 8:46 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 |
中前田 | 6:52 | 7:32 | 8:07 | 8:47 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
岩沢 | 6:53 | 7:33 | 8:08 | 8:48 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
山崎橋 | 6:54 | 7:34 | 8:09 | 8:49 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
大生手 | 6:55 | 7:35 | 8:10 | 8:50 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
手紙坂 | 6:56 | 7:36 | 8:11 | 8:51 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 |
上川原 | 6:57 | 7:37 | 8:12 | 8:52 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 |
荒川 | 6:58 | 7:38 | 8:13 | 8:53 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
七滝公民館 | 6:59 | 7:39 | 8:14 | 8:54 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 |
万谷 | 7:00 | 7:40 | 8:15 | 8:55 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 |
万谷寺前 | 7:01 | 7:41 | 8:16 | 8:56 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 |
毛馬内西町 | 7:02 | 7:42 | 8:17 | 8:57 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 |
芦名沢入口 | 7:03 | 7:43 | 8:18 | 8:58 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
下小路 | 7:04 | 7:44 | 8:19 | 8:59 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
毛馬内上町 | 7:05 | 7:45 | 8:20 | 9:00 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
十和田市民センター前 | 7:06 | 7:46 | 8:21 | 9:01 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 |
毛馬内町 | 7:07 | 7:47 | 8:22 | 9:02 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 |
毛馬内陣場 | 7:08 | 7:48 | 8:23 | 9:03 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
南陣場 | 7:09 | 7:49 | 8:24 | 9:04 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 |
下古川 | 7:10 | 7:50 | 8:25 | 9:05 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
十和田南駅前 | 7:12 | 7:52 | 8:27 | 9:07 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 |
十和田南駅入口 | 7:13 | 7:53 | 8:28 | 9:08 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
陸中沢尻 | 7:15 | 7:55 | 8:30 | 9:10 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 |
松ノ木 | 7:16 | 7:56 | 8:31 | 9:11 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
冠 田 | 7:17 | 7:57 | 8:32 | 9:12 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 |
根市川 | 7:18 | 7:58 | 8:33 | 9:13 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
マセ川 | 7:19 | 7:59 | 8:34 | 9:14 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 |
柴平局前 | 7:20 | 8:00 | 8:35 | 9:15 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
柴平駅前 | 7:21 | 8:01 | 8:36 | 9:16 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
下川原 | 7:22 | 8:02 | 8:37 | 9:17 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 |
狐平 | 7:24 | 8:04 | 8:39 | 9:19 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 |
ハローワーク前 | 7:24 | 8:04 | 8:39 | 9:19 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 |
厚生病院前 | 7:26 | 8:06 | 8:41 | 9:21 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 |
病院入口 | 7:27 | 8:07 | 8:42 | 9:22 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
鹿角市役所前 | 7:29 | 8:09 | 8:44 | 9:24 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 |
鏡田 | 7:30 | 8:10 | 8:45 | 9:25 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 |
扇の間 | 7:31 | 8:11 | 8:46 | 9:26 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
こざか | 7:32 | 8:12 | 8:47 | 9:27 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
花輪中学校入口 | 7:33 | 8:13 | 8:48 | 9:28 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
組丁 | 7:34 | 8:14 | 8:49 | 9:29 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
横丁 | 7:35 | 8:15 | 8:50 | 9:30 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 |
花輪新町 | 7:36 | 8:16 | 8:51 | 9:31 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
旭町通り | 7:37 | 8:17 | 8:52 | 9:32 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 |
鹿角花輪駅前 | 7:39 | 8:18 | 8:53 | 9:33 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
花輪営業所 | ●7:41 | - | ||||||
夏井 | - | - | - | - | - | ▲11:27 | ▲12:25 | - |
尾去沢 | - | - | - | 9:52 | - | - | - | 13:14 |
鹿角花輪駅前 | - | - | - | - | - | ▲11:55 | ▲12:55 | - |
鹿角高校 | ●7:49 | - | - | - | - | - | - | - |
●印 高校休校日運休、休校日は鹿角花輪駅前終点となります |
その2
経由地 | 尾去沢 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
小坂操車場 | 12:55 | 13:55 | 15:35 | 16:00 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:30 |
競技場前 | 12:56 | 13:56 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 17:21 | 18:01 | 18:31 |
栗平 |
12:56 | 13:56 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 17:21 | 18:01 | 18:31 |
若葉町 | 12:57 | 13:57 | 15:37 | 16:02 | 16:32 | 17:22 | 18:02 | 18:32 |
小坂町立診療所前 | 12:58 | 13:58 | 15:38 | 16:03 | 16:33 | 17:23 | 18:03 | 18:33 |
鉱業研修センター | 13:00 | 14:00 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:35 |
永楽町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉱山事務所前 | 13:00 | 14:00 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:35 |
康楽館前 | 13:01 | 14:01 | 15:41 | 16:06 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 18:36 |
小坂小学校前 | 13:03 | 14:03 | 15:43 | 16:08 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:38 |
中前田 | 13:04 | 14:04 | 15:44 | 16:09 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 18:39 |
岩沢 | 13:05 | 14:05 | 15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:40 |
山崎橋 | 13:06 | 14:06 | 15:46 | 16:11 | 16:41 | 17:31 | 18:11 | 18:41 |
大生手 | 13:07 | 14:07 | 15:47 | 16:12 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:42 |
手紙坂 | 13:08 | 14:08 | 15:48 | 16:13 | 16:43 | 17:33 | 18:13 | 18:43 |
上川原 | 13:09 | 14:09 | 15:49 | 16:14 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:44 |
荒 川 | 13:10 | 14:10 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 18:45 |
七滝公民館 | 13:11 | 14:11 | 15:51 | 16:16 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 18:46 |
万谷 | 13:12 | 14:12 | 15:52 | 16:17 | 16:47 | 17:37 | 18:17 | 18:47 |
万谷寺前 | 13:13 | 14:13 | 15:53 | 16:18 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 18:48 |
毛馬内西町 | 13:14 | 14:14 | 15:54 | 16:19 | 16:49 | 17:39 | 18:19 | 18:49 |
芦名沢入口 | 13:15 | 14:15 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 18:50 |
下小路 | 13:16 | 14:16 | 15:56 | 16:21 | 16:51 | 17:41 | 18:21 | 18:51 |
毛馬内上町 | 13:17 | 14:17 | 15:57 | 16:22 | 16:52 | 17:42 | 18:22 | 18:52 |
十和田市民センター前 | 13:18 | 14:18 | 15:58 | 16:23 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 18:53 |
毛馬内町 | 13:19 | 14:19 | 15:59 | 16:24 | 16:54 | 17:44 | 18:24 | 18:54 |
毛馬内陣場 | 13:20 | 14:20 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 18:55 |
南陣場 | 13:21 | 14:21 | 16:01 | 16:26 | 16:56 | 17:46 | 18:26 | 18:56 |
下古川 | 13:22 | 14:22 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:47 | 18:27 | 18:57 |
十和田南駅前 | 13:24 | 14:24 | 16:04 | 16:29 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 18:59 |
十和田南駅入口 | 13:25 | 14:25 | 16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:50 | 18:30 | 19:00 |
陸中沢尻 | 13:27 | 14:27 | 16:07 | 16:32 | 17:02 | 17:52 | 18:32 | 19:02 |
松ノ木 | 13:28 | 14:28 | 16:08 | 16:33 | 17:03 | 17:53 | 18:33 | 19:03 |
冠田 | 13:29 | 14:29 | 16:09 | 16:34 | 17:04 | 17:54 | 18:34 | 19:04 |
根市川 | 13:30 | 14:30 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:55 | 18:35 | 19:05 |
マセ川 | 13:31 | 14:31 | 16:11 | 16:36 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:06 |
柴平局前 | 13:32 | 14:32 | 16:12 | 16:37 | 17:07 | 17:57 | 18:37 | 19:07 |
柴平駅前 | 13:33 | 14:33 | 16:13 | 16:38 | 17:08 | 17:58 | 18:38 | 19:08 |
下川原 | 13:34 | 14:34 | 16:14 | 16:39 | 17:09 | 17:59 | 18:39 | 19:09 |
狐平 | 13:36 | 14:36 | 16:16 | 16:41 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:11 |
ハローワーク前 | 13:36 | 14:36 | 16:16 | 16:41 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:11 |
厚生病院前 | 13:38 | 14:38 | 16:18 | 16:43 | 17:13 | 18:03 | 18:43 | 19:13 |
病院入口 | 13:39 | 14:39 | 16:19 | 16:44 | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 19:24 |
鹿角市役所前 | 13:41 | 14:41 | 16:21 | 16:46 | 17:16 | 18:06 | 18:46 | 19:16 |
鏡田 | 13:42 | 14:42 | 16:22 | 16:47 | 17:17 | 18:07 | 18:47 | 19:17 |
扇の間 | 13:43 | 14:43 | 16:23 | 16:48 | 17:18 | 18:08 | 18:48 | 19:18 |
こざか | 13:44 | 14:44 | 16:24 | 16:49 | 17:19 | 18:09 | 18:49 | 19:19 |
花輪中学校入口 | 13:45 | 14:45 | 16:25 | 16:50 | 17:20 | 18:10 | 18:50 | 19:20 |
組丁 | 13:46 | 14:46 | 16:26 | 16:51 | 17:21 | 18:11 | 18:51 | 19:21 |
横丁 | 13:47 | 14:47 | 16:27 | 16:52 | 17:22 | 18:12 | 18:52 | 19:22 |
花輪新町 | 13:48 | 14:48 | 16:28 | 16:53 | 17:23 | 18:13 | 18:53 | 19:23 |
旭町通り | 13:49 | 14:49 | 16:29 | 16:54 | 17:24 | 18:14 | 18:54 | 19:24 |
鹿角花輪駅前 | 13:50 | 14:50 | 16:30 | 16:55 | 17:25 | 18:15 | 18:55 | 19:25 |
尾去沢 | - | ▲15:09 | - | - | - | - | - |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183