お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
②能代―二ツ井ー藤琴
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
能代厚生医療センター(発) | 10:00 | 12:00 | 13:50 | 14:40 | 16:10 |
いとく能代北店 | 10:01 | 12:01 | 13:51 | 14:41 | 16:11 |
向能代 | 10:03 | 12:03 | 13:53 | 14:43 | 16:13 |
能代バスステーション | 10:07 | 12:07 | 13:57 | 14:47 | 16:17 |
横町角 | 10:08 | 12:08 | 13:58 | 14:48 | 16:18 |
畠町 | 10:09 | 12:09 | 13:59 | 14:49 | 16:19 |
能代駅前 | 10:11 | 12:11 | 14:01 | 14:51 | 16:21 |
樽子山 | 10:12 | 12:12 | 14:02 | 14:52 | 16:22 |
中和通り | 10:13 | 12:13 | 14:03 | 14:53 | 16:23 |
出戸 | 10:14 | 12:14 | 14:04 | 14:54 | 16:24 |
秋田病院前 | 10:15 | 12:15 | 14:05 | 14:55 | 16:25 |
明治町 | 10:16 | 12:16 | 14:06 | 14:56 | 16:26 |
養蚕 | 10:17 | 12:17 | 14:07 | 14:57 | 16:27 |
又右エ門橋 | 10:18 | 12:18 | 14:08 | 14:58 | 16:28 |
煉瓦場 | 10:19 | 12:19 | 14:09 | 14:59 | 16:29 |
仁井田 | 10:21 | 12:21 | 14:11 | 15:01 | 16:31 |
東能代 | 10:21 | 12:21 | 14:11 | 15:01 | 16:31 |
機織神明社前 | 10:22 | 12:22 | 14:12 | 15:02 | 16:32 |
鰄渕 | 10:23 | 12:23 | 14:13 | 15:03 | 16:33 |
第五小学校前 | 10:24 | 12:24 | 14:14 | 15:04 | 16:34 |
道地 | 10:25 | 12:25 | 14:15 | 15:05 | 16:35 |
東部公民館前 | 10:25 | 12:25 | 14:15 | 15:05 | 16:35 |
東中学校入口 | 10:26 | 12:26 | 14:16 | 15:06 | 16:36 |
谷地 | 10:27 | 12:27 | 14:17 | 15:07 | 16:37 |
鶴形 | 10:31 | 12:31 | 14:21 | 15:11 | 16:41 |
下鶴形 | 10:32 | 12:32 | 14:22 | 15:12 | 16:42 |
昭和新田入口 | 10:35 | 12:35 | 14:25 | 15:15 | 16:45 |
鳥屋場踏切 | 10:38 | 12:38 | 14:28 | 15:18 | 16:48 |
羽立新田入口 | 10:40 | 12:40 | 14:30 | 15:20 | 16:50 |
羽立 | 10:41 | 12:41 | 14:31 | 15:21 | 16:51 |
中羽立 | 10:41 | 12:41 | 14:31 | 15:21 | 16:51 |
伝承館入口 | 10:42 | 12:42 | 14:32 | 15:22 | 16:52 |
富根橋 | 10:42 | 12:42 | 14:32 | 15:22 | 16:52 |
富根 | 10:43 | 12:43 | 14:33 | 15:23 | 16:53 |
新富根 | 10:44 | 12:44 | 14:34 | 15:24 | 16:54 |
駒形 | 10:45 | 12:45 | 14:35 | 15:25 | 16:55 |
大林 | 10:46 | 12:46 | 14:36 | 15:26 | 16:56 |
竜毛沢 | 10:48 | 12:48 | 14:38 | 15:28 | 16:58 |
下切石 | 10:49 | 12:49 | 14:39 | 15:29 | 16:59 |
切石 | 10:50 | 12:50 | 14:40 | 15:30 | 17:00 |
米代橋 | 10:51 | 12:51 | 14:41 | 15:31 | 17:01 |
球場入口 | 10:52 | 12:52 | 14:42 | 15:32 | 17:02 |
薄井 | 10:53 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 17:03 |
銀杏橋 | 10:53 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 17:03 |
二ツ井小学校前 | 10:54 | 12:54 | 14:44 | 15:34 | 17:04 |
二ツ井町庁舎前 | 10:55 | 12:55 | 14:45 | 15:35 | 17:05 |
いとく二ツ井店前 | 10:57 | 12:57 | 14:47 | 15:37 | 17:07 |
二ツ井駅前(着) | 11:00 | 13:00 | 14:50 | 15:40 | 17:10 |
二ツ井駅前(発) | 11:06 | 13:06 | 14:56 | 15:46 | 17:16 |
宝来町 | 11:07 | 13:07 | 14:57 | 15:47 | 17:17 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 11:07 | 13:07 | 14:57 | 15:47 | 17:17 |
三千刈 | 11:08 | 13:08 | 14:58 | 15:48 | 17:18 |
二ツ井操車場 | 11:09 | 13:09 | 14:59 | 15:49 | 17:19 |
五千刈 | 11:10 | 13:10 | 15:00 | 15:50 | 17:20 |
御倉町 | 11:11 | 13:11 | 15:01 | 15:51 | 17:21 |
荷上場 | 11:12 | 13:12 | 15:02 | 15:52 | 17:22 |
町館 | 11:14 | 13:14 | 15:04 | 15:54 | 17:24 |
館の下 | 11:15 | 13:15 | 15:05 | 15:55 | 17:25 |
関口 | 11:16 | 13:16 | 15:06 | 15:56 | 17:26 |
グミノ木 | 11:19 | 13:19 | 15:09 | 15:59 | 17:29 |
如来瀬 | 11:20 | 13:20 | 15:10 | 16:00 | 17:30 |
矢坂 | 11:22 | 13:22 | 15:12 | 16:02 | 17:32 |
大沢仲町 | 11:25 | 13:25 | 15:15 | 16:05 | 17:35 |
大沢上町 | 11:26 | 13:26 | 15:16 | 16:06 | 17:36 |
藤里学園前 | 11:29 | 13:29 | 15:19 | 16:09 | 17:39 |
鳥谷場 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:10 | 17:40 |
愛宕町 | 11:31 | 13:31 | 15:21 | 16:11 | 17:41 |
浅間町入口 | 11:32 | 13:32 | 15:22 | 16:12 | 17:42 |
浅間町 | 11:33 | 13:33 | 15:23 | 16:13 | 17:43 |
上荒町 | 11:34 | 13:34 | 15:24 | 16:14 | 17:44 |
藤琴荒町 | 11:34 | 13:34 | 15:24 | 16:14 | 17:44 |
藤琴大町 | 11:35 | 13:35 | 15:25 | 16:15 | 17:45 |
▲印-土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
藤琴大町 | 6:40 | 7:50 | 11:37 | 13:37 | 15:27 |
藤里学園前 | 6:43 | 7:53 | 11:40 | 13:40 | 15:30 |
大沢上町 | 6:46 | 7:56 | 11:43 | 13:43 | 15:33 |
大沢仲町 | 6:47 | 7:57 | 11:44 | 13:44 | 15:34 |
矢坂 | 6:50 | 8:00 | 11:47 | 13:47 | 15:37 |
如来瀬 | 6:52 | 8:02 | 11:49 | 13:49 | 15:39 |
グミノ木 | 6:53 | 8:03 | 11:50 | 13:50 | 15:40 |
関口 | 6:56 | 8:06 | 11:53 | 13:53 | 15:43 |
館の下 | 6:57 | 8:07 | 11:54 | 13:54 | 15:44 |
町館 | 6:58 | 8:08 | 11:55 | 13:55 | 15:45 |
荷上場 | 7:00 | 8:10 | 11:57 | 13:57 | 15:47 |
御倉町 | 7:01 | 8:11 | 11:58 | 13:58 | 15:48 |
五千刈 | 7:02 | 8:12 | 11:59 | 13:59 | 15:49 |
二ツ井操車場 | 7:03 | 8:13 | 12:00 | 14:00 | 15:50 |
三千刈 | 7:04 | 8:14 | 12:01 | 14:01 | 15:51 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 7:04 | 8:14 | 12:01 | 14:01 | 15:51 |
宝来町 | 7:05 | 8:15 | 12:02 | 14:02 | 15:52 |
二ツ井駅前(着) | 7:06 | 8:16 | 12:03 | 14:03 | 15:53 |
二ツ井駅前(発) | 7:12 | 8:22 | 12:09 | 14:09 | 15:59 |
いとく二ツ井店前 | 7:15 | 8:25 | 12:12 | 14:12 | 16:02 |
二ツ井町庁舎前 | 7:16 | 8:26 | 12:13 | 14:13 | 16:03 |
二ツ井小学校前 | 7:17 | 8:27 | 12:14 | 14:14 | 16:04 |
銀杏橋 | 7:17 | 8:27 | 12:14 | 14:14 | 16:04 |
薄井 | 7:18 | 8:28 | 12:15 | 14:15 | 16:05 |
球場入口 | 7:19 | 8:29 | 12:16 | 14:16 | 16:06 |
米白橋 | 7:21 | 8:31 | 12:18 | 14:18 | 16:08 |
切石 | 7:22 | 8:32 | 12:19 | 14:19 | 16:09 |
下切石 | 7:22 | 8:32 | 12:19 | 14:19 | 16:09 |
竜毛沢 | 7:23 | 8:33 | 12:20 | 14:20 | 16:10 |
大林 | 7:25 | 8:35 | 12:22 | 14:22 | 16:12 |
駒形 | 7:26 | 8:36 | 12:23 | 14:23 | 16:13 |
新富根 | 7:27 | 8:37 | 12:24 | 14:24 | 16:14 |
富根 | 7:28 | 8:38 | 12:25 | 14:25 | 16:15 |
富根橋 | 7:29 | 8:39 | 12:26 | 14:26 | 16:16 |
伝承館入口 | 7:29 | 8:39 | 12:26 | 14:26 | 16:16 |
中羽立 | 7:30 | 8:40 | 12:27 | 14:27 | 16:17 |
羽立 | 7:30 | 8:40 | 12:27 | 14:27 | 16:17 |
羽立新田入口 | 7:31 | 8:41 | 12:28 | 14:28 | 16:18 |
鳥屋場踏切 | 7:33 | 8:43 | 12:30 | 14:30 | 16:20 |
昭和新田入口 | 7:36 | 8:46 | 12:33 | 14:33 | 16:23 |
下鶴形 | 7:39 | 8:49 | 12:36 | 14:36 | 16:26 |
鶴形 | 7:40 | 8:50 | 12:37 | 14:37 | 16:27 |
谷地 | 7:44 | 8:54 | 12:41 | 14:41 | 16:31 |
東中学校入口 | 7:45 | 8:55 | 12:42 | 14:42 | 16:32 |
東部公民館前 | 7:46 | 8:56 | 12:43 | 14:43 | 16:33 |
道地 | 7:46 | 8:56 | 12:43 | 14:43 | 16:33 |
第五小学校前 | 7:47 | 8:57 | 12:44 | 14:44 | 16:34 |
鰄渕 | 7:48 | 8:58 | 12:45 | 14:45 | 16:35 |
機織神明社前 | 7:48 | 8:58 | 12:45 | 14:45 | 16:35 |
東能代 | 7:49 | 8:59 | 12:46 | 14:46 | 16:36 |
仁井田 | 7:49 | 8:59 | 12:46 | 14:46 | 16:36 |
煉瓦場 | 7:51 | 9:01 | 12:48 | 14:48 | 16:38 |
又右エ門橋 | 7:52 | 9:02 | 12:49 | 14:49 | 16:39 |
養蚕 | 7:53 | 9:03 | 12:50 | 14:50 | 16:40 |
明治町 | 7:54 | 9:04 | 12:51 | 14:51 | 16:41 |
秋田病院前 | 7:55 | 9:05 | 12:52 | 14:52 | 16:42 |
出戸 | 7:57 | 9:07 | 12:54 | 14:54 | 16:44 |
中和通り | 7:58 | 9:08 | 12:55 | 14:55 | 16:45 |
樽子山 | 7:59 | 9:09 | 12:56 | 14:56 | 16:46 |
能代駅前 | 8:01 | 9:11 | 12:58 | 14:58 | 16:48 |
畠町 | 8:02 | 9:12 | 12:59 | 14:59 | 16:49 |
横町角 | 8:03 | 9:13 | 13:00 | 15:00 | 16:50 |
能代バスステーション | 8:05 | 9:15 | 13:02 | 15:02 | 16:52 |
向能代 | 8:07 | 9:17 | 13:04 | 15:04 | 16:54 |
いとく能代北店 | 8:09 | 9:19 | 13:06 | 15:06 | 16:56 |
能代厚生医療センター(着) | 8:12 | 9:22 | 13:09 | 15:09 | 16:59 |
▲印-土曜日、日曜日、祝日運休
能代地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 能代営業所 0185-52-5356