お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
①獅子ヶ森環状線
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||||
鳳鳴高校前 | 6:55 | 8:30 | 9:40 | 11:00 | 15:30 | 18:00 |
赤館 | 6:55 | 8:30 | 9:40 | 11:00 | 15:30 | 18:00 |
城南小学校前 | 6:57 | 8:32 | 9:42 | 11:02 | 15:32 | 18:02 |
大館新町 | 6:58 | 8:33 | 9:43 | 11:03 | 15:33 | 18:03 |
大館鍛冶町 | 6:59 | 8:34 | 9:44 | 11:04 | 15:34 | 18:04 |
大館大町 | 7:00 | 8:35 | 9:45 | 11:05 | 15:35 | 18:05 |
末広町 | 7:00 | 8:35 | 9:45 | 11:05 | 15:35 | 18:05 |
市立病院前 | 7:02 | 8:37 | 9:47 | 11:07 | 15:37 | 18:07 |
豊町 | 7:04 | 8:39 | 9:49 | 11:09 | 15:39 | 18:09 |
田町球場前 | 7:05 | 8:40 | 9:50 | 11:10 | 15:40 | 18:10 |
大館栄町 | 7:06 | 8:41 | 9:51 | 11:11 | 15:41 | 18:11 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:09 | 8:44 | 9:54 | 11:14 | 15:44 | 18:14 |
御成町三丁目 | 7:11 | 8:46 | 9:56 | 11:16 | 15:46 | 18:16 |
御成町二丁目 | 7:12 | 8:47 | 9:57 | 11:17 | 15:47 | 18:17 |
御成町一丁目 | 7:13 | 8:48 | 9:58 | 11:18 | 15:48 | 18:18 |
大館駅前① | 7:14 | 8:49 | 9:59 | 11:19 | 15:49 | 18:19 |
御成町一丁目 | 7:15 | 8:50 | 10:00 | 11:20 | 15:50 | 18:20 |
国際情報学院前 | 7:17 | 8:52 | 10:02 | 11:22 | 15:52 | 18:22 |
板子石 | 7:18 | 8:53 | 10:03 | 11:23 | 15:53 | 18:23 |
日景町 | 7:20 | 8:55 | 10:05 | 11:25 | 15:55 | 18:25 |
釈迦内新道 | 7:21 | 8:56 | 10:06 | 11:26 | 15:56 | 18:26 |
釈迦内坂の上 | 7:23 | 8:58 | 10:08 | 11:28 | 15:58 | 18:28 |
釈迦内体育館入口 | 7:24 | 8:59 | 10:09 | 11:29 | 15:59 | 18:29 |
台野道下 | 7:25 | 9:00 | 10:10 | 11:30 | 16:00 | 18:30 |
獅子ヶ森一区 | 7:26 | 9:01 | 10:11 | 11:31 | 16:01 | 18:31 |
獅子ヶ森 | 7:27 | 9:02 | 10:12 | 11:32 | 16:02 | 18:32 |
上天下町 | 7:28 | 9:03 | 10:13 | 11:33 | 16:03 | 18:33 |
天下町 | 7:29 | 9:04 | 10:14 | 11:34 | 16:04 | 18:34 |
大館樹海ドーム前 | 7:30 | 9:05 | 10:15 | 11:35 | 16:05 | 18:35 |
代野中道 | 7:31 | 9:06 | 10:16 | 11:36 | 16:06 | 18:36 |
下代野 | 7:32 | 9:07 | 10:17 | 11:37 | 16:07 | 18:37 |
小釈迦内入口 | 7:33 | 9:08 | 10:18 | 11:38 | 16:08 | 18:38 |
東中入口 | 7:35 | 9:10 | 10:20 | 11:40 | 16:10 | 18:40 |
御成町一丁目 | 7:37 | 9:12 | 10:22 | 11:42 | 16:12 | 18:42 |
大館駅前① | 7:38 | 9:13 | 10:23 | 11:43 | 16:13 | 18:43 |
御成町一丁目 | 7:39 | 9:14 | 10:24 | 11:44 | 16:14 | 18:44 |
御成町二丁目 | 7:40 | 9:15 | 10:25 | 11:45 | 16:15 | 18:45 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:42 | 9:17 | 10:27 | 11:47 | 16:17 | 18:47 |
大館栄町 | 7:44 | 9:19 | 10:29 | 11:49 | 16:19 | 18:49 |
田町球場前 | 7:45 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 16:20 | 18:50 |
豊町 | 7:46 | 9:21 | 10:31 | 11:51 | 16:21 | 18:51 |
市立病院前 | 7:48 | 9:23 | 10:33 | 11:53 | 16:23 | 18:53 |
末広町 | 7:49 | 9:24 | 10:34 | 11:54 | 16:24 | 18:54 |
大館大町 | 7:50 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 16:25 | 18:55 |
大館鍛冶町 | 7:51 | 9:26 | 10:36 | 11:56 | 16:26 | 18:56 |
大館新町 | 7:52 | 9:27 | 10:37 | 11:57 | 16:27 | 18:57 |
風呂屋町 | 7:53 | 9:28 | 10:38 | 11:58 | 16:28 | 18:58 |
大館市役所前 | 7:54 | 9:29 | 10:39 | 11:59 | 16:29 | 18:59 |
鳳鳴高校前 | 7:56 | 9:31 | 10:41 | 12:01 | 16:31 | 19:01 |
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||||
鳳鳴高校前 | 7:30 | 9:00 | 11:30 | 12:40 | 13:30 | 16:00 |
赤館 | 7:30 | 9:00 | 11:30 | 12:40 | 13:30 | 16:00 |
城南小学校前 | 7:32 | 9:02 | 11:32 | 12:42 | 13:32 | 16:02 |
大館新町 | 7:33 | 9:03 | 11:33 | 12:43 | 13:33 | 16:03 |
大館鍛冶町 | 7:34 | 9:04 | 11:34 | 12:44 | 13:34 | 16:04 |
大館大町 | 7:35 | 9:05 | 11:35 | 12:45 | 13:35 | 16:05 |
末広町 | 7:35 | 9:05 | 11:35 | 12:45 | 13:35 | 16:05 |
市立病院前 | 7:37 | 9:07 | 11:37 | 12:47 | 13:37 | 16:07 |
豊町 | 7:39 | 9:09 | 11:39 | 12:49 | 13:39 | 16:09 |
田町球場前 | 7:40 | 9:10 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 16:10 |
大館栄町 | 7:41 | 9:11 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 16:11 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:44 | 9:14 | 11:44 | 12:54 | 13:44 | 16:14 |
御成町三丁目 | 7:46 | 9:16 | 11:46 | 12:56 | 13:46 | 16:16 |
御成町二丁目 | 7:47 | 9:17 | 11:47 | 12:57 | 13:47 | 16:17 |
御成町一丁目 | 7:48 | 9:18 | 11:48 | 12:58 | 13:48 | 16:18 |
大館駅前① | 7:49 | 9:19 | 11:49 | 12:59 | 13:49 | 16:19 |
御成町一丁目 | 7:50 | 9:20 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 16:20 |
東中入口 | 7:52 | 9:22 | 11:52 | 13:02 | 13:52 | 16:22 |
小釈迦内入口 | 7:54 | 9:24 | 11:54 | 13:04 | 13:54 | 16:24 |
下代野 | 7:55 | 9:25 | 11:55 | 13:05 | 13:55 | 16:25 |
代野中道 | 7:56 | 9:26 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 16:26 |
大館樹海ドーム前 | 7:57 | 9:27 | 11:57 | 13:07 | 13:57 | 16:27 |
天下町 | 7:58 | 9:28 | 11:58 | 13:08 | 13:58 | 16:28 |
上天下町 | 7:59 | 9:29 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 16:29 |
獅子ヶ森 | 8:00 | 9:30 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 16:30 |
獅子ヶ森一区 | 8:01 | 9:31 | 12:01 | 13:11 | 14:01 | 16:31 |
台野道下 | 8:02 | 9:32 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 16:32 |
釈迦内体育館入口 | 8:03 | 9:33 | 12:03 | 13:13 | 14:03 | 16:33 |
釈迦内坂の上 | 8:04 | 9:34 | 12:04 | 13:14 | 14:04 | 16:34 |
釈迦内新道 | 8:06 | 9:36 | 12:06 | 13:16 | 14:06 | 16:36 |
日景町 | 8:07 | 9:37 | 12:07 | 13:17 | 14:07 | 16:37 |
板子石 | 8:09 | 9:39 | 12:09 | 13:19 | 14:09 | 16:39 |
国際情報学院前 | 8:10 | 9:40 | 12:10 | 13:20 | 14:10 | 16:40 |
御成町一丁目 | 8:12 | 9:42 | 12:12 | 13:22 | 14:12 | 16:42 |
大館駅前① | 8:13 | 9:43 | 12:13 | 13:23 | 14:13 | 16:43 |
御成町一丁目 | 8:14 | 9:44 | 12:14 | 13:24 | 14:14 | 16:44 |
御成町二丁目 | 8:15 | 9:45 | 12:15 | 13:25 | 14:15 | 16:45 |
いとく大館ショッピングセンター | 8:17 | 9:47 | 12:17 | 13:27 | 14:17 | 16:47 |
大館栄町 | 8:19 | 9:49 | 12:19 | 13:29 | 14:19 | 16:49 |
田町球場前 | 8:20 | 9:50 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 16:50 |
豊町 | 8:21 | 9:51 | 12:21 | 13:31 | 14:21 | 16:51 |
市立病院前 | 8:23 | 9:53 | 12:23 | 13:33 | 14:23 | 16:53 |
末広町 | 8:24 | 9:54 | 12:24 | 13:34 | 14:24 | 16:54 |
大館大町 | 8:25 | 9:55 | 12:25 | 13:35 | 14:25 | 16:55 |
大館鍛冶町 | 8:26 | 9:56 | 12:26 | 13:36 | 14:26 | 16:56 |
大館新町 | 8:27 | 9:57 | 12:27 | 13:37 | 14:27 | 16:57 |
風呂屋町 | 8:28 | 9:58 | 12:28 | 13:38 | 14:28 | 16:58 |
大館市役所前 | 8:29 | 9:59 | 12:29 | 13:39 | 14:29 | 16:59 |
鳳鳴高校前 | 8:31 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:31 | 17:01 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-43-3010