お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
④大館田代線
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
イオン大館店 | 6:21 | 6:51 | 7:42 | 8:22 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:59 | 17:14 |
観音堂 | 6:23 | 6:53 | 7:44 | 8:24 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 16:01 | 17:16 |
東台五丁目 | 6:26 | 6:56 | 7:47 | 8:27 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 16:04 | 17:19 |
いとく東店前 | 6:27 | 6:57 | 7:48 | 8:28 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:05 | 17:20 |
赤館 | 6:27 | 6:57 | 7:48 | 8:28 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:05 | 17:20 |
城南小学校前 | 6:29 | 6:59 | 7:50 | 8:30 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:07 | 17:22 |
風呂屋町 | 6:30 | 7:00 | 7:51 | 8:31 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 16:08 | 17:23 |
長倉町 | 6:31 | 7:01 | 7:52 | 8:32 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:09 | 17:24 |
末広町 | 6:32 | 7:02 | 7:53 | 8:33 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 16:10 | 17:25 |
市立病院前 | 6:34 | 7:04 | 7:55 | 8:35 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:12 | 17:27 |
東大館駅(構内) | 6:37 | 7:07 | 7:58 | 8:38 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:15 | 17:30 |
御坂 | 6:39 | 7:09 | 8:00 | 8:40 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:17 | 17:32 |
片山 | 6:41 | 7:11 | 8:02 | 8:42 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:19 | 17:34 |
大館消防署前 | 6:42 | 7:12 | 8:03 | 8:43 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:20 | 17:35 |
城西体育館前 | 6:42 | 7:12 | 8:03 | 8:43 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:20 | 17:35 |
大館桂桜高校前 | 6:43 | 7:13 | 8:04 | 8:44 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:21 | 17:36 |
餅田 | 6:44 | 7:14 | 8:05 | 8:45 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:22 | 17:37 |
餅田橋袂 | 6:45 | 7:15 | 8:06 | 8:46 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:23 | 17:38 |
立花 | 6:47 | 7:17 | 8:08 | 8:48 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:25 | 17:40 |
下川沿駅前 | 6:48 | 7:18 | 8:09 | 8:49 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:26 | 17:41 |
上川口 | 6:49 | 7:19 | 8:10 | 8:50 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:27 | 17:42 |
川口 | 6:51 | 7:21 | 8:12 | 8:52 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:29 | 17:44 |
下川口 | 6:52 | 7:22 | 8:13 | 8:53 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:30 | 17:45 |
山瀬小学校前 | 6:56 | 7:26 | 8:17 | 8:57 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:34 | 17:49 |
谷地の平団地前 | 6:57 | 7:27 | 8:18 | 8:58 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:35 | 17:50 |
早口 | 6:59 | 7:29 | 8:20 | 9:00 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:37 | 17:52 |
中出口 | 7:00 | 7:30 | 8:21 | 9:01 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:38 | 17:53 |
出口 | 7:01 | 7:31 | 8:22 | 9:02 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:39 | 17:54 |
早口駅前(着) | 7:02 | 7:32 | 8:23 | 9:03 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:40 | 17:55 |
早口駅前(発) | 7:03 | 7:33 | 8:24 | 9:04 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 16:41 | 17:56 |
赤沼 | 7:04 | 7:34 | 8:25 | 9:05 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:42 | 17:57 |
岩瀬橋袂 | 7:06 | 7:36 | 8:27 | 9:07 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:44 | 17:59 |
岩瀬 | 7:07 | 7:37 | 8:28 | 9:08 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:45 | 18:00 |
岩瀬大柳 | 7:08 | 7:38 | 8:29 | 9:09 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:46 | 18:01 |
西川口 | 7:09 | 7:39 | 8:30 | 9:10 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:47 | 18:02 |
下川口 | 7:11 | 7:41 | 8:32 | 9:12 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:49 | 18:04 |
川口 | 7:12 | 7:42 | 8:33 | 9:13 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:50 | 18:05 |
上川口 | 7:14 | 7:44 | 8:35 | 9:15 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:52 | 18:07 |
下川沿駅前 | 7:15 | 7:45 | 8:36 | 9:16 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:53 | 18:08 |
立花 | 7:16 | 7:46 | 8:37 | 9:17 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:54 | 18:09 |
餅田橋袂 | 7:18 | 7:48 | 8:39 | 9:19 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:56 | 18:11 |
餅田 | 7:19 | 7:49 | 8:40 | 9:20 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:57 | 18:12 |
大館桂桜高校前 | 7:20 | 7:50 | 8:41 | 9:21 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:58 | 18:13 |
城西体育館前 | 7:21 | 7:51 | 8:42 | 9:22 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:59 | 18:14 |
大館消防署前 | 7:21 | 7:51 | 8:42 | 9:22 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:59 | 18:14 |
片山 | 7:22 | 7:52 | 8:43 | 9:23 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 17:00 | 18:15 |
御坂 | 7:24 | 7:54 | 8:45 | 9:25 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:02 | 18:17 |
東大館駅(構内) | 7:26 | 7:56 | 8:47 | 9:27 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:04 | 18:19 |
市立病院前 | 7:29 | 7:59 | 8:50 | 9:30 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:07 | 18:22 |
末広町 | 7:30 | 8:00 | 8:51 | 9:31 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:08 | 18:23 |
長倉町 | 7:31 | 8:01 | 8:52 | 9:32 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 17:09 | 18:24 |
大館市役所前 | 7:32 | 8:02 | 8:53 | 9:33 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 17:10 | 18:25 |
鳳鳴高校前 | 7:34 | 8:04 | 8:55 | 9:35 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:12 | 18:27 |
東台五丁目 | 7:35 | 8:05 | 8:56 | 9:36 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:13 | 18:28 |
観音堂 | 7:38 | 8:08 | 8:59 | 9:39 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:16 | 18:31 |
イオン大館店 | 7:40 | 8:10 | 9:01 | 9:41 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:18 | 18:33 |
▲印:土曜日、日曜日、祝日運休
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010