お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
⑥弥助
(運行日注意) | ▲ | ||
大館駅前 | 7:19 | 11:34 | 15:14 |
御成町一丁目 | 7:20 | 11:35 | 15:15 |
御成町二丁目 | 7:21 | 11:36 | 15:16 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:23 | 11:38 | 15:18 |
大館栄町 | 7:25 | 11:40 | 15:20 |
田町球場前 | 7:26 | 11:41 | 15:21 |
豊町 | 7:27 | 11:42 | 15:22 |
市立病院前 | 7:29 | 11:44 | 15:24 |
末広町 | 7:30 | 11:45 | 15:25 |
大館大町 | 7:31 | 11:46 | 15:26 |
大館鍛冶町 | 7:32 | 11:47 | 15:27 |
大館南町 | 7:33 | 11:48 | 15:28 |
放送局前 | 7:34 | 11:49 | 15:29 |
南ヶ丘入口 | 7:36 | 11:51 | 15:31 |
萩の台 | 7:37 | 11:52 | 15:32 |
南ヶ丘 | 7:38 | 11:53 | 15:33 |
大館法務局前 | 7:39 | 11:54 | 15:34 |
たつみ町入口 | 7:40 | 11:55 | 15:35 |
たつみ町 | 7:40 | 11:55 | 15:35 |
山王台 | 7:41 | 11:56 | 15:36 |
山王台入口 | 7:41 | 11:56 | 15:36 |
アクロス南前 | 7:43 | 11:58 | 15:38 |
上川沿小学校前 | 7:44 | 11:59 | 15:39 |
餌釣 | 7:45 | 12:00 | 15:40 |
羽立 | 7:46 | 12:01 | 15:41 |
山館 | 7:47 | 12:02 | 15:42 |
扇田川端 | 7:48 | 12:03 | 15:43 |
扇田新丁 | 7:49 | 12:04 | 15:44 |
扇田小学校前 | 7:50 | 12:05 | 15:45 |
扇田庚申岱 | 7:51 | 12:06 | 15:46 |
比内公民館前 | 7:52 | 12:07 | 15:47 |
扇田新長岡 | 7:53 | 12:08 | 15:48 |
扇田長岡下 | 7:54 | 12:09 | 15:49 |
比内総合支所前 | 7:55 | 12:10 | 15:50 |
福祉保健センター前 | 7:56 | 12:11 | 15:51 |
上達子 | 7:59 | 12:14 | 15:54 |
達子 | 8:00 | 12:15 | 15:55 |
釣田 | 8:01 | 12:16 | 15:56 |
比内支援学校前 | 8:03 | 12:18 | 15:58 |
前田野団地 | 8:05 | 12:20 | 16:00 |
西館小学校前 | 8:07 | 12:22 | 16:02 |
水無 | 8:07 | 12:22 | 16:02 |
笹館 | 8:09 | 12:24 | 16:04 |
上笹館 | 8:10 | 12:25 | 16:05 |
下小新田 | 8:12 | 12:27 | 16:07 |
上小新田 | 8:13 | 12:28 | 16:08 |
西館羽立入口 | 8:14 | 12:29 | 16:09 |
西館羽立 | 8:15 | 12:30 | 16:10 |
西館上羽立 | 8:15 | 12:30 | 16:10 |
中大巻 | 8:17 | 12:32 | 16:12 |
西館大巻 | 8:17 | 12:32 | 16:12 |
弥助 | 8:22 | 12:37 | 16:17 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||
弥助 | 6:50 | 8:50 | 9:50 | 13:10 |
西館大巻 | 6:54 | 8:54 | 9:54 | 13:14 |
中大巻 | 6:54 | 8:54 | 9:54 | 13:14 |
西館上羽立 | 6:56 | 8:56 | 9:56 | 13:16 |
西館羽立 | 6:56 | 8:56 | 9:56 | 13:16 |
西館羽立入口 | 6:57 | 8:57 | 9:57 | 13:17 |
上小新田 | 6:58 | 8:58 | 9:58 | 13:18 |
下小新田 | 6:59 | 8:59 | 9:59 | 13:19 |
上笹館 | 7:01 | 9:01 | 10:01 | 13:21 |
笹館 | 7:02 | 9:02 | 10:02 | 13:22 |
水無 | 7:04 | 9:04 | 10:04 | 13:24 |
西館小学校前 | 7:04 | 9:04 | 10:04 | 13:24 |
前田野団地 | 7:06 | 9:06 | 10:06 | 13:26 |
比内支援学校前 | 7:08 | 9:08 | 10:08 | 13:28 |
釣田 | 7:10 | 9:10 | 10:10 | 13:30 |
達子 | 7:11 | 9:11 | 10:11 | 13:31 |
上達子 | 7:12 | 9:12 | 10:12 | 13:32 |
福祉保健センター前 | 7:15 | 9:15 | 10:15 | 13:35 |
比内総合支所前 | 7:16 | 9:16 | 10:16 | 13:36 |
扇田長岡下 | 7:17 | 9:17 | 10:17 | 13:37 |
扇田新長岡 | 7:18 | 9:18 | 10:18 | 13:38 |
比内公民館前 | 7:19 | 9:19 | 10:19 | 13:39 |
扇田庚申岱 | 7:20 | 9:20 | 10:20 | 13:40 |
扇田小学校前 | 7:21 | 9:21 | 10:21 | 13:41 |
扇田新丁 | 7:22 | 9:22 | 10:22 | 13:42 |
扇田川端 | 7:23 | 9:23 | 10:23 | 13:43 |
山館 | 7:24 | 9:24 | 10:24 | 13:44 |
羽立 | 7:25 | 9:25 | 10:25 | 13:45 |
餌釣 | 7:26 | 9:26 | 10:26 | 13:46 |
上川沿小学校前 | 7:27 | 9:27 | 10:27 | 13:47 |
アクロス南前 | 7:28 | 9:28 | 10:28 | 13:48 |
山王台入口 | 7:30 | 9:30 | 10:30 | 13:50 |
山王台 | 7:30 | 9:30 | 10:30 | 13:50 |
たつみ町 | 7:31 | 9:31 | 10:31 | 13:51 |
たつみ町入口 | 7:31 | 9:31 | 10:31 | 13:51 |
大館法務局前 | 7:32 | 9:32 | 10:32 | 13:52 |
南ヶ丘 | 7:33 | 9:33 | 10:33 | 13:53 |
萩の台 | 7:34 | 9:34 | 10:34 | 13:54 |
南ヶ丘入口 | 7:35 | 9:35 | 10:35 | 13:55 |
放送局前 | 7:37 | 9:37 | 10:37 | 13:57 |
大館南町 | 7:38 | 9:38 | 10:38 | 13:58 |
大館鍛冶町 | 7:39 | 9:39 | 10:39 | 13:59 |
大館大町 | 7:40 | 9:40 | 10:40 | 14:00 |
末広町 | 7:40 | 9:40 | 10:40 | 14:00 |
市立病院前 | 7:42 | 9:42 | 10:42 | 14:02 |
豊町 | 7:44 | 9:44 | 10:44 | 14:04 |
田町球場前 | 7:45 | 9:45 | 10:45 | 14:05 |
大館栄町 | 7:46 | 9:46 | 10:46 | 14:06 |
いとく大館ショッピングセンター | 07:49 | 09:49 | 10:49 | 14:09 |
御成町三丁目 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 14:11 |
御成町二丁目 | 07:52 | 09:52 | 10:52 | 14:12 |
御成町一丁目 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 14:13 |
大館駅前 | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 14:14 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010