お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
⑧大谷・大葛
いとく大館SC=いとく大館ショッピングセンター
経由地 | 東大 館駅 |
東大 館駅 |
|||||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | |
大館駅前 | 6:49 | 7:24 | 9:59 | 12:59 | 14:59 | 16:49 | 6:49 | 14:59 | |
御成町一丁目 | 6:50 | 7:25 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 16:50 | 6:50 | 15:00 | |
御成町二丁目 | 6:51 | 7:26 | 10:01 | 13:01 | 15:01 | 16:51 | 6:51 | 15:01 | |
いとく大館SC | 6:53 | 7:28 | 10:03 | 13:03 | 15:03 | 16:53 | 6:53 | 15:03 | |
大館栄町 | 6:55 | 7:30 | 10:05 | 13:05 | 15:05 | 16:55 | 6:55 | 15:05 | |
田町球場前 | 6:56 | 7:31 | 10:06 | 13:06 | 15:06 | 16:56 | 6:56 | 15:06 | |
豊町 | 6:57 | 7:32 | 10:07 | 13:07 | 15:07 | 16:57 | 6:57 | 15:07 | |
市立病院前 | 6:59 | 7:34 | 10:09 | 13:09 | 15:09 | 16:59 | 6:59 | 15:09 | |
(構内)東大館駅 | 7:02 | - | - | - | - | - | 7:02 | - | |
常盤木町 | 7:03 | - | - | - | - | - | 7:03 | - | |
末広町 | - | 7:35 | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 17:00 | - | 15:10 | |
大館大町 | - | 7:36 | 10:11 | 13:11 | 15:11 | 17:01 | - | 15:11 | |
大館鍛冶町 | - | 7:37 | 10:12 | 13:12 | 15:12 | 17:02 | - | 15:12 | |
新町 | 7:04 | 7:38 | 10:13 | 13:13 | 15:13 | 17:03 | 7:04 | 15:13 | |
風呂屋町 | 7:05 | 7:39 | 10:14 | 13:14 | 15:14 | 17:04 | 7:05 | 15:14 | |
大館市役所前 | 7:06 | 7:40 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 17:05 | 7:06 | 15:15 | |
鳳鳴高校前 | 7:08 | 7:42 | 10:17 | 13:17 | 15:17 | 17:07 | 7:08 | 15:17 | |
東台五丁目 | 7:09 | 7:43 | 10:18 | 13:18 | 15:18 | 17:08 | 7:09 | 15:18 | |
東台郵便局前 | 7:10 | 7:44 | 10:19 | 13:19 | 15:19 | 17:09 | 7:10 | 15:19 | |
東台七丁目南 | 7:11 | 7:45 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 17:10 | 7:11 | 15:20 | |
コメリーパワー大館店 | 7:14 | 7:48 | 10:23 | 13:23 | 15:23 | 17:13 | 7:14 | 15:23 | |
小柄沢墓地公園前 | 7:15 | 7:49 | 10:24 | 13:24 | 15:24 | 17:14 | 7:15 | 15:24 | |
山王台入口 | 7:18 | 7:52 | 10:27 | 13:27 | 15:27 | 17:17 | 7:18 | 15:27 | |
アクロス南前 | 7:20 | 7:54 | 10:29 | 13:29 | 15:29 | 17:19 | 7:20 | 15:29 | |
上川沿小学校前 | 7:21 | 7:55 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:20 | 7:21 | 15:30 | |
餌釣 | 7:22 | 7:56 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 17:21 | 7:22 | 15:31 | |
羽立 | 7:23 | 7:57 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 17:22 | 7:23 | 15:32 | |
山館 | 7:24 | 7:58 | 10:33 | 13:33 | 15:33 | 17:23 | 7:24 | 15:33 | |
扇田川端 | 7:25 | 7:59 | 10:34 | 13:34 | 15:34 | 17:24 | 7:25 | 15:34 | |
扇田仲町 | 7:26 | 8:00 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:25 | 7:26 | 15:35 | |
扇田新町 | 7:27 | 8:01 | 10:36 | 13:36 | 15:36 | 17:26 | 7:27 | 15:36 | |
扇田市川 | 7:28 | 8:02 | 10:37 | 13:37 | 15:37 | 17:27 | 7:28 | 15:37 | |
扇田神明社前 | 7:30 | 8:04 | 10:39 | 13:39 | 15:39 | 17:29 | - | - | |
扇田病院前 | 7:31 | 8:05 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 17:30 | - | - | |
扇田長岡下 | 7:33 | 8:07 | 10:42 | 13:42 | 15:42 | 17:32 | 7:30 | 15:39 | |
比内総合支所前 | 7:34 | 8:08 | 10:43 | 13:43 | 15:43 | 17:33 | 7:31 | 15:40 | |
福祉保健センター前 | 7:35 | 8:09 | 10:44 | 13:44 | 15:44 | 17:34 | 7:32 | 15:41 | |
比内中入口 | 7:37 | 8:11 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:36 | 7:34 | 15:43 | |
新館 | 7:38 | 8:12 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | 7:35 | 15:44 | |
新館工業団地前 | 7:38 | 8:12 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | 7:35 | 15:44 | |
野開団地前 | 7:39 | 8:13 | 10:48 | 13:48 | 15:48 | 17:38 | 7:36 | 15:45 | |
味噌内 | 7:40 | 8:14 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 17:39 | 7:37 | 15:46 | |
駒橋 | 7:41 | 8:15 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:40 | 7:38 | 15:47 | |
独鈷入口 | 7:42 | 8:16 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:41 | 7:39 | 15:48 | |
中独鈷 | 7:43 | 8:17 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:42 | 7:40 | 15:49 | |
独鈷大日堂入口 | 7:44 | 8:18 | 10:53 | 13:53 | 15:53 | 17:43 | 7:41 | 15:50 | |
沢 | 7:46 | 8:20 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:45 | 7:43 | 15:52 | |
日詰入口 | 7:48 | 8:22 | 10:57 | 13:57 | 15:57 | 17:47 | 7:45 | 15:54 | |
日詰 | 7:49 | 8:23 | 10:58 | 13:58 | 15:58 | 17:48 | 7:46 | 15:55 | |
炭谷 | 7:53 | 8:27 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | 17:52 | 7:50 | 15:59 | |
森合 | 7:55 | 8:29 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 17:54 | 7:52 | 16:01 | |
大渡 | 7:57 | 8:31 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 17:56 | 7:54 | 16:03 | |
長部 | 7:59 | 8:33 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 17:58 | 7:56 | 16:05 | |
森越 | 8:01 | 8:35 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 18:00 | 7:58 | 16:07 | |
休間内沢口 | 8:02 | 8:36 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 18:01 | 7:59 | 16:08 | |
大葛 | 8:04 | 8:38 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:03 | 8:01 | 16:10 | |
上大葛 | 8:05 | 8:39 | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 18:04 | 8:02 | 16:11 | |
金山入口 | 8:06 | 8:40 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 18:05 | 8:03 | 16:12 | |
大葛温泉入口 | 8:06 | 8:40 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 18:05 | 8:03 | 16:12 | |
大葛温泉 | 8:07 | 8:41 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 18:06 | 8:04 | 16:13 | |
大葛温泉入口 | 8:08 | 8:42 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 18:07 | 8:05 | 16:14 | |
金山入口 | 8:08 | 8:42 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 18:07 | 8:05 | 16:14 | |
芦内入口 | 8:10 | 8:44 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 18:09 | 8:07 | 16:16 | |
大谷入口 | 8:12 | 8:46 | 11:21 | 14:21 | 16:21 | 18:11 | 8:09 | 16:18 | |
大谷 | 8:13 | 8:47 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | 18:12 | 8:10 | 16:19 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 〇印 土曜日、日曜日、祝日のみ運行
独鈷~金山入口間は自由に乗り降りが出来るフリーバス区間です。
いとく大館SC=いとく大館ショッピングセンター
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
大谷 | 6:40 | 8:30 | 9:25 | 11:30 | 14:30 | 16:45 | 7:10 | 8:33 | 9:28 | |
大谷入口 | 6:40 | 8:30 | 9:25 | 11:30 | 14:30 | 16:45 | 7:10 | 8:33 | 9:28 | |
芦内入口 | 6:42 | 8:32 | 9:27 | 11:32 | 14:32 | 16:47 | 7:12 | 8:35 | 9:30 | |
金山入口 | 6:44 | 8:34 | 9:29 | 11:34 | 14:34 | 16:49 | 7:14 | 8:37 | 9:32 | |
大葛温泉入口 | 6:44 | 8:34 | 9:29 | 11:34 | 14:34 | 16:49 | 7:14 | 8:37 | 9:32 | |
大葛温泉 | 6:45 | 8:35 | 9:30 | 11:35 | 14:35 | 16:50 | 7:15 | 8:38 | 9:33 | |
大葛温泉入口 | 6:46 | 8:36 | 9:31 | 11:36 | 14:36 | 16:51 | 7:16 | 8:39 | 9:34 | |
金山入口 | 6:46 | 8:36 | 9:31 | 11:36 | 14:36 | 16:51 | 7:16 | 8:39 | 9:34 | |
上大葛 | 6:47 | 8:37 | 9:32 | 11:37 | 14:37 | 16:52 | 7:17 | 8:40 | 9:35 | |
大葛 | 6:48 | 8:38 | 9:33 | 11:38 | 14:38 | 16:53 | 7:18 | 8:41 | 9:36 | |
休間内沢口 | 6:50 | 8:40 | 9:35 | 11:40 | 14:40 | 16:55 | 7:20 | 8:43 | 9:38 | |
森越 | 6:51 | 8:41 | 9:36 | 11:41 | 14:41 | 16:56 | 7:21 | 8:44 | 9:39 | |
長部 | 6:53 | 8:43 | 9:38 | 11:43 | 14:43 | 16:58 | 7:23 | 8:46 | 9:41 | |
大渡 | 6:55 | 8:45 | 9:40 | 11:45 | 14:45 | 17:00 | 7:25 | 8:48 | 9:43 | |
森合 | 6:57 | 8:47 | 9:42 | 11:47 | 14:47 | 17:02 | 7:27 | 8:50 | 9:45 | |
炭谷 | 6:59 | 8:49 | 9:44 | 11:49 | 14:49 | 17:04 | 7:29 | 8:52 | 9:47 | |
日詰 | 7:03 | 8:53 | 9:48 | 11:53 | 14:53 | 17:08 | 7:33 | 8:56 | 9:51 | |
日詰入口 | 7:04 | 8:54 | 9:49 | 11:54 | 14:54 | 17:09 | 7:34 | 8:57 | 9:52 | |
沢 | 7:06 | 8:56 | 9:51 | 11:56 | 14:56 | 17:11 | 7:36 | 8:59 | 9:54 | |
独鈷大日堂入口 | 7:08 | 8:58 | 9:53 | 11:58 | 14:58 | 17:13 | 7:38 | 9:01 | 9:56 | |
中独鈷 | 7:09 | 8:59 | 9:54 | 11:59 | 14:59 | 17:14 | 7:39 | 9:02 | 9:57 | |
独鈷入口 | 7:10 | 9:00 | 9:55 | 12:00 | 15:00 | 17:15 | 7:40 | 9:03 | 9:58 | |
駒橋 | 7:11 | 9:01 | 9:56 | 12:01 | 15:01 | 17:16 | 7:41 | 9:04 | 9:59 | |
味噌内 | 7:12 | 9:02 | 9:57 | 12:02 | 15:02 | 17:17 | 7:42 | 9:05 | 10:00 | |
野開団地前 | 7:13 | 9:03 | 9:58 | 12:03 | 15:03 | 17:18 | 7:43 | 9:06 | 10:01 | |
新館工業団地前 | 7:14 | 9:04 | 9:59 | 12:04 | 15:04 | 17:19 | 7:44 | 9:07 | 10:02 | |
新館 | 7:14 | 9:04 | 9:59 | 12:04 | 15:04 | 17:19 | 7:44 | 9:07 | 10:02 | |
比内中入口 | 7:15 | 9:05 | 10:00 | 12:05 | 15:05 | 17:20 | 7:45 | 9:08 | 10:03 | |
福祉保健センター前 | 7:17 | 9:07 | 10:02 | 12:07 | 15:07 | 17:22 | 7:47 | 9:10 | 10:05 | |
比内総合支所前 | 7:18 | 9:08 | 10:03 | 12:08 | 15:08 | 17:23 | 7:48 | 9:11 | 10:06 | |
扇田長岡下 | 7:19 | 9:09 | 10:04 | 12:09 | 15:09 | 17:24 | 7:49 | 9:12 | 10:07 | |
扇田神明社前 | 7:21 | 9:11 | 10:06 | 12:11 | 15:11 | 17:26 | - | - | - | |
扇田病院前 | 7:22 | 9:12 | 10:07 | 12:12 | 15:12 | 17:27 | - | - | - | |
扇田市川 | 7:24 | 9:14 | 10:09 | 12:14 | 15:14 | 17:29 | 7:51 | 9:14 | 10:09 | |
扇田新町 | 7:25 | 9:15 | 10:10 | 12:15 | 15:15 | 17:30 | 7:52 | 9:15 | 10:10 | |
扇田仲町 | 7:26 | 9:16 | 10:11 | 12:16 | 15:16 | 17:31 | 7:53 | 9:16 | 10:11 | |
扇田川端 | 7:27 | 9:17 | 10:12 | 12:17 | 15:17 | 17:32 | 7:54 | 9:17 | 10:12 | |
山館 | 7:28 | 9:18 | 10:13 | 12:18 | 15:18 | 17:33 | 7:55 | 9:18 | 10:13 | |
羽立 | 7:29 | 9:19 | 10:14 | 12:19 | 15:19 | 17:34 | 7:56 | 9:19 | 10:14 | |
餌釣 | 7:30 | 9:20 | 10:15 | 12:20 | 15:20 | 17:35 | 7:57 | 9:20 | 10:15 | |
上川沿小学校前 | 7:31 | 9:21 | 10:16 | 12:21 | 15:21 | 17:36 | 7:58 | 9:21 | 10:16 | |
アクロス南前 | 7:32 | 9:22 | 10:17 | 12:22 | 15:22 | 17:37 | 7:59 | 9:22 | 10:17 | |
山王台入口 | 7:34 | 9:24 | 10:19 | 12:24 | 15:24 | 17:39 | 8:01 | 9:24 | 10:19 | |
コメリパワー大館店 | 7:37 | 9:27 | 10:22 | 12:27 | 15:27 | 17:42 | 8:04 | 9:27 | 10:22 | |
小柄沢墓地公園前 | 7:38 | 9:28 | 10:23 | 12:28 | 15:28 | 17:43 | 8:05 | 9:28 | 10:23 | |
東台七丁目南 | 7:39 | 9:29 | 10:24 | 12:29 | 15:29 | 17:44 | 8:06 | 9:29 | 10:24 | |
東台郵便局前 | 7:40 | 9:30 | 10:25 | 12:30 | 15:30 | 17:45 | 8:07 | 9:30 | 10:25 | |
東台五丁目 | 7:41 | 9:31 | 10:26 | 12:31 | 15:31 | 17:46 | 8:08 | 9:31 | 10:26 | |
いとく東店前 | 7:42 | 9:32 | 10:27 | 12:32 | 15:32 | 17:47 | 8:09 | 9:32 | 10:27 | |
赤館 | 7:42 | 9:32 | 10:27 | 12:32 | 15:32 | 17:47 | 8:09 | 9:32 | 10:27 | |
城南小学校前 | 7:44 | 9:34 | 10:29 | 12:34 | 15:34 | 17:49 | 8:11 | 9:34 | 10:29 | |
新町 | 7:45 | 9:35 | 10:30 | 12:35 | 15:35 | 17:50 | 8:12 | 9:35 | 10:30 | |
大館鍛冶町 | 7:46 | 9:36 | 10:31 | 12:36 | 15:36 | 17:51 | 8:13 | 9:36 | 10:31 | |
大館大町 | 7:47 | 9:37 | 10:32 | 12:37 | 15:37 | 17:52 | 8:14 | 9:37 | 10:32 | |
末広町 | 7:47 | 9:37 | 10:32 | 12:37 | 15:37 | 17:52 | 8:14 | 9:37 | 10:32 | |
市立病院前 | 7:49 | 9:39 | 10:34 | 12:39 | 15:39 | 17:54 | 8:16 | 9:39 | 10:34 | |
豊町 | 7:51 | 9:41 | 10:36 | 12:41 | 15:41 | 17:56 | 8:18 | 9:41 | 10:36 | |
田町球場前 | 7:52 | 9:42 | 10:37 | 12:42 | 15:42 | 17:57 | 8:19 | 9:42 | 10:37 | |
大館栄町 | 7:53 | 9:43 | 10:38 | 12:43 | 15:43 | 17:58 | 8:20 | 9:43 | 10:38 | |
いとく大館SC | 7:56 | 09:46 | 10:41 | 12:46 | 15:46 | 18:01 | 8:23 | 9:46 | 10:41 | |
御成町三丁目 | 7:58 | 09:48 | 10:43 | 12:48 | 15:48 | 18:03 | 8:25 | 9:48 | 10:43 | |
御成町二丁目 | 7:59 | 09:49 | 10:44 | 12:49 | 15:49 | 18:04 | 8:26 | 9:49 | 10:44 | |
御成町一丁目 | 8:00 | 09:50 | 10:45 | 12:50 | 15:50 | 18:05 | 8:27 | 9:50 | 10:45 | |
大館駅前 | 8:01 | 09:51 | 10:46 | 12:51 | 15:51 | 18:06 | 8:28 | 9:51 | 10:46 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 〇印 土曜日、日曜日、祝日のみ運行
独鈷~金山入口間は自由に乗り降りが出来るフリーバス区間です。
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010