お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
○鷹巣駅前-イオンタウン鷹巣-鷹巣駅前
いとく鷹巣SC = いとく鷹巣ショッピングセンター
鷹巣 駅前 |
いとく 鷹巣 SC前 |
イオンタウン 鷹巣 |
いとく 鷹巣 SC前 |
鷹巣 駅前 |
||||
着 | 発 | |||||||
▲6:33 | 6:35 | 6:39 | →沖田面▲6:39へ | |||||
▲6:45 | 6:47 | 6:51 | →大館駅前(早口経由)▲6:51へ | |||||
▲7:20 | 7:22 | 7:26 | →大館駅前(団地経由)▲7:26へ | |||||
糠沢 ▲7:10→ | ▲ | 7:28 | 7:32 | 7:34 | ||||
薬師山スキー場▲7:15→ | ▲ | 7:43 | 7:47 | 7:49 | ||||
大館駅前(早口経由)▲6:49→ | ▲ | 7:50 | 7:54 | 7:56 | ||||
糠沢 〇7:32→ | 〇 | 7:50 | 7:54 | 7:56 | ||||
▲8:08 | 8:10 | 8:14 | →沖田面▲8:14へ | |||||
大館駅前(早口経由)▲7:09→ | ▲ | 8:10 | 8:14 | 8:16 | ||||
沖田面▲7:00→ | ▲ | 8:13 | 8:17 | 8:19 | ||||
8:35 | 8:37 | 8:41 | →大館駅前(早口経由)8:41へ | |||||
大館駅前(早口経由)7:39→ | 8:40 | 8:44 | 8:46 | |||||
9:15 | 9:17 | 9:21 | →大館駅前(団地経由)9:21へ | |||||
大館駅前(早口経由)▲8:24→ | ▲ | 9:25 | 9:29 | 9:31 | ||||
沖田面▲8:20→ | ▲ | 9:33 | 9:37 | 9:39 | ||||
薬師山スキー場▲9:15→ | ▲ | 9:43 | 9:47 | 9:49 | ||||
10:15 | 10:17 | 10:21 | →大館駅前(早口経由)10:21へ | |||||
薬師山スキー場○9:45→ | ○ | 10:13 | 10:17 | 10:19 | ||||
10:23 | 10:25 | 10:29 | →沖田面10:29へ | |||||
大館駅前(早口経由)▲9:24→ | ▲ | 10:25 | 10:29 | 10:31 | ||||
沖田面9:40→ | 10:53 | 10:57 | 10:59 | |||||
11:15 | 11:17 | 11:21 | →大館駅前(団地経由)11:21へ | |||||
大館駅前(早口経由)10:24→ | 11:25 | 11:29 | 11:31 | |||||
▲11:43 | 11:45 | 11:49 | →沖田面▲11:49へ | |||||
▲11:45 | 11:47 | 11:51 | →大館駅前(早口経由)▲11:51へ | |||||
11:50 | 11:52 | 11:56 | →薬師山スキー場11:56へ | |||||
大館駅前(団地経由)11:24→ | 12:21 | 12:25 | 12:27 | |||||
▲12:45 | 12:47 | 12:51 | →大館駅前(早口経由)▲12:51へ | |||||
▲12:53 | 12:55 | 12:59 | →沖田面▲12:59へ | |||||
薬師山スキー場12:30→ | 12:58 | 13:02 | 13:04 | |||||
沖田面12:00→ | 13:13 | 13:17 | 13:19 | |||||
大館駅前(団地経由)12:24→ | 13:21 | 13:25 | 13:27 | |||||
▲13:35 | 13:37 | 13:41 | →薬師山スキー場▲13:41へ | |||||
13:45 | 13:47 | 13:51 | →大館駅前(早口経由)13:51へ | |||||
大館駅前(早口経由)13:24→ | 14:25 | 14:29 | 14:31 | |||||
沖田面▲13:15→ | ▲ | 14:28 | 14:32 | 14:34 | ||||
14:45 | 14:47 | 14:51 | →大館駅前(早口経由)14:51へ | |||||
薬師山スキー場▲14:15→ | ▲ | 14:43 | 14:47 | 14:49 | ||||
大館駅前(団地経由)▲14:24→ | ▲ | 15:21 | 15:25 | 15:27 | ||||
15:35 | 15:37 | 15:41 | →薬師山スキー場15:41へ | |||||
15:43 | 15:45 | 15:49 | →沖田面15:49へ | |||||
▲15:45 | 15:47 | 15:51 | →大館駅前(早口経由)▲15:51へ | |||||
沖田面▲14:30→ | ▲ | 15:43 | 15:47 | 15:49 | ||||
大館駅前(早口経由)15:14→ | 16:15 | 16:19 | 16:21 | |||||
16:45 | 16:47 | 16:51 | →大館駅前(早口経由)16:51へ | |||||
▲17:15 | 17:17 | 17:21 | →大館駅前(早口経由)▲17:21へ | |||||
▲17:23 | 17:25 | 17:29 | →薬師山スキー場▲17:29へ | |||||
大館駅前(早口経由)16:24→ | 17:25 | 17:29 | 17:31 | |||||
▲17:43 | 17:45 | 17:49 | →沖田面▲17:49へ | |||||
▲18:15 | 18:17 | 18:21 | →大館駅前(早口経由)▲18:21へ | |||||
大館駅前(早口経由)▲17:24→ | ▲ | 18:25 | 18:29 | 18:31 | ||||
大館駅前(早口経由)▲18:24→ | ▲ | 19:25 | 19:29 | 19:31 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行
北秋田地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551