お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
①沖田面・合川
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
イオンタウン鷹巣 | 6:33 | 8:08 | 10:23 | 11:43 | 12:53 | 15:43 | 17:43 |
いとく鷹巣ショッピングセンター | 6:35 | 8:10 | 10:25 | 11:45 | 12:55 | 15:45 | 17:45 |
あけぼの町 | 6:36 | 8:11 | 10:26 | 11:46 | 12:56 | 15:46 | 17:46 |
銀座通り | 6:37 | 8:12 | 10:27 | 11:47 | 12:57 | 15:47 | 17:47 |
鷹巣駅前 | 6:39 | 8:14 | 10:29 | 11:49 | 12:59 | 15:49 | 17:49 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 6:42 | 8:17 | 10:32 | 11:52 | 13:02 | 15:52 | 17:52 |
大町一丁目 | 6:43 | 8:18 | 10:33 | 11:53 | 13:03 | 15:53 | 17:53 |
横町 | 6:44 | 8:19 | 10:34 | 11:54 | 13:04 | 15:54 | 17:54 |
舟見町 | 6:45 | 8:20 | 10:35 | 11:55 | 13:05 | 15:55 | 17:55 |
鷹巣舟場 | 6:46 | 8:21 | 10:36 | 11:56 | 13:06 | 15:56 | 17:56 |
温泉前 | 6:47 | 8:22 | 10:37 | 11:57 | 13:07 | 15:57 | 17:57 |
小猿部川口 | 6:48 | 8:23 | 10:38 | 11:58 | 13:08 | 15:58 | 17:58 |
湯車 | 6:52 | 8:27 | 10:42 | 12:02 | 13:12 | 16:02 | 18:02 |
大沢 | 6:53 | 8:28 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 16:03 | 18:03 |
金沢温泉前 | 6:55 | 8:30 | 10:45 | 12:05 | 13:15 | 16:05 | 18:05 |
永楽苑前 | 6:56 | 8:31 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 16:06 | 18:06 |
大野台駅前 | 6:57 | 8:32 | 10:47 | 12:07 | 13:17 | 16:07 | 18:07 |
大野台工業団地 | 6:59 | 8:34 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | 16:09 | 18:09 |
北秋田市民病院 | 7:05 | 8:40 | 10:55 | 12:15 | 13:25 | 16:15 | 18:15 |
金沢入口 | 7:07 | 8:42 | 10:57 | 12:17 | 13:27 | 16:17 | 18:17 |
美栄入口 | 7:10 | 8:45 | 11:00 | 12:20 | 13:30 | 16:20 | 18:20 |
川井大野 | 7:11 | 8:46 | 11:01 | 12:21 | 13:31 | 16:21 | 18:21 |
川井新町 | 7:12 | 8:47 | 11:02 | 12:22 | 13:32 | 16:22 | 18:22 |
川井才ノ神 | 7:13 | 8:48 | 11:03 | 12:23 | 13:33 | 16:23 | 18:23 |
合川駅前 | 7:14 | 8:49 | 11:04 | 12:24 | 13:34 | 16:24 | 18:24 |
北秋田市合川庁舎前 | 7:15 | 8:50 | 11:05 | 12:25 | 13:35 | 16:25 | 18:25 |
合川中学校前 | 7:17 | 8:52 | 11:07 | 12:27 | 13:37 | 16:27 | 18:27 |
李岱下 | 7:18 | 8:53 | 11:08 | 12:28 | 13:38 | 16:28 | 18:28 |
李岱中 | 7:19 | 8:54 | 11:09 | 12:29 | 13:39 | 16:29 | 18:29 |
李岱 | 7:19 | 8:54 | 11:09 | 12:29 | 13:39 | 16:29 | 18:29 |
上岱 | 7:20 | 8:55 | 11:10 | 12:30 | 13:40 | 16:30 | 18:30 |
根田坂下 | 7:22 | 8:57 | 11:12 | 12:32 | 13:42 | 16:32 | 18:32 |
根田坂上 | 7:22 | 8:57 | 11:12 | 12:32 | 13:42 | 16:32 | 18:32 |
芹沢 | 7:24 | 8:59 | 11:14 | 12:34 | 13:44 | 16:34 | 18:34 |
三里 | 7:26 | 9:01 | 11:16 | 12:36 | 13:46 | 16:36 | 18:36 |
摩当沢 | 7:28 | 9:03 | 11:18 | 12:38 | 13:48 | 16:38 | 18:38 |
(下小阿仁)郵便局前 | 7:29 | 9:04 | 11:19 | 12:39 | 13:49 | 16:39 | 18:39 |
下三木田 | 7:29 | 9:04 | 11:19 | 12:39 | 13:49 | 16:39 | 18:39 |
三木田 | 7:30 | 9:05 | 11:20 | 12:40 | 13:50 | 16:40 | 18:40 |
上三木田 | 7:31 | 9:06 | 11:21 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 18:41 |
あじさい公園入口 | 7:31 | 9:06 | 11:21 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 18:41 |
下鎌ノ沢 | 7:33 | 9:08 | 11:23 | 12:43 | 13:53 | 16:43 | 18:43 |
鎌ノ沢 | 7:34 | 9:09 | 11:24 | 12:44 | 13:54 | 16:44 | 18:44 |
上鎌ノ沢 | 7:34 | 9:09 | 11:24 | 12:44 | 13:54 | 16:44 | 18:44 |
雪田 | 7:36 | 9:11 | 11:26 | 12:46 | 13:56 | 16:46 | 18:46 |
杉山田 | 7:37 | 9:12 | 11:27 | 12:47 | 13:57 | 16:47 | 18:47 |
上杉山田 | 7:37 | 9:12 | 11:27 | 12:47 | 13:57 | 16:47 | 18:47 |
大阿瀬 | 7:39 | 9:14 | 11:29 | 12:49 | 13:59 | 16:49 | 18:49 |
羽立橋袂 | 7:40 | 9:15 | 11:30 | 12:50 | 14:00 | 16:50 | 18:50 |
堂川 | 7:41 | 9:16 | 11:31 | 12:51 | 14:01 | 16:51 | 18:51 |
杉花入口 | 7:42 | 9:17 | 11:32 | 12:52 | 14:02 | 16:52 | 18:52 |
小沢田入口 | 7:43 | 9:18 | 11:33 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 18:53 |
上小阿仁村役場前 | 7:43 | 9:18 | 11:33 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 18:53 |
上小阿仁学校入口 | 7:46 | 9:21 | 11:36 | 12:56 | 14:06 | 16:56 | 18:56 |
福館 | 7:46 | 9:21 | 11:36 | 12:56 | 14:06 | 16:56 | 18:56 |
中山 | 7:47 | 9:22 | 11:37 | 12:57 | 14:07 | 16:57 | 18:57 |
五反沢三叉路 | 7:48 | 9:23 | 11:38 | 12:58 | 14:08 | 16:58 | 18:58 |
大海 | 7:50 | 9:25 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 17:00 | 19:00 |
水無団地前 | 7:51 | 9:26 | 11:41 | 13:01 | 14:11 | 17:01 | 19:01 |
大海入口 | 7:51 | 9:26 | 11:41 | 13:01 | 14:11 | 17:01 | 19:01 |
下沖田面 | 7:52 | 9:27 | 11:42 | 13:02 | 14:12 | 17:02 | 19:02 |
高橋旅館前 | 7:52 | 9:27 | 11:42 | 13:02 | 14:12 | 17:02 | 19:02 |
沖田面 | 7:52 | 9:27 | 11:42 | 13:02 | 14:12 | 17:02 | 19:02 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
李岱下~上杉山田間は自由に乗り降りが出来るフリーバス区間です。
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
沖田面 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 12:00 | 13:15 | 14:30 |
高橋旅館前 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 12:00 | 13:15 | 14:30 |
下沖田面 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 12:00 | 13:15 | 14:30 |
大海入口 | 7:01 | 8:21 | 9:41 | 12:01 | 13:16 | 14:31 |
水無団地前 | 7:01 | 8:21 | 9:41 | 12:01 | 13:16 | 14:31 |
大海 | 7:02 | 8:22 | 9:42 | 12:02 | 13:17 | 14:32 |
五反沢三叉路 | 7:04 | 8:24 | 9:44 | 12:04 | 13:19 | 14:34 |
中山 | 7:05 | 8:25 | 9:45 | 12:05 | 13:20 | 14:35 |
福館 | 7:06 | 8:26 | 9:46 | 12:06 | 13:21 | 14:36 |
上小阿仁学校入口 | 7:06 | 8:26 | 9:46 | 12:06 | 13:21 | 14:36 |
上小阿仁村役場前 | 7:09 | 8:29 | 9:49 | 12:09 | 13:24 | 14:39 |
小沢田入口 | 7:09 | 8:29 | 9:49 | 12:09 | 13:24 | 14:39 |
杉花入口 | 7:10 | 8:30 | 9:50 | 12:10 | 13:25 | 14:40 |
堂川 | 7:11 | 8:31 | 9:51 | 12:11 | 13:26 | 14:41 |
羽立橋袂 | 7:12 | 8:32 | 9:52 | 12:12 | 13:27 | 14:42 |
大阿瀬 | 7:13 | 8:33 | 9:53 | 12:13 | 13:28 | 14:43 |
上杉山田 | 7:15 | 8:35 | 9:55 | 12:15 | 13:30 | 14:45 |
杉山田 | 7:15 | 8:35 | 9:55 | 12:15 | 13:30 | 14:45 |
雪田 | 7:16 | 8:36 | 9:56 | 12:16 | 13:31 | 14:46 |
上鎌ノ沢 | 7:18 | 8:38 | 9:58 | 12:18 | 13:33 | 14:48 |
鎌ノ沢 | 7:18 | 8:38 | 9:58 | 12:18 | 13:33 | 14:48 |
下鎌ノ沢 | 7:19 | 8:39 | 9:59 | 12:19 | 13:34 | 14:49 |
あじさい公園入口 | 7:21 | 8:41 | 10:01 | 12:21 | 13:36 | 14:51 |
上三木田 | 7:21 | 8:41 | 10:01 | 12:21 | 13:36 | 14:51 |
三木田 | 7:22 | 8:42 | 10:02 | 12:22 | 13:37 | 14:52 |
下三木田 | 7:23 | 8:43 | 10:03 | 12:23 | 13:38 | 14:53 |
(下小阿仁)郵便局前 | 7:23 | 8:43 | 10:03 | 12:23 | 13:38 | 14:53 |
摩当沢 | 7:24 | 8:44 | 10:04 | 12:24 | 13:39 | 14:54 |
三里 | 7:26 | 8:46 | 10:06 | 12:26 | 13:41 | 14:56 |
芹沢 | 7:28 | 8:48 | 10:08 | 12:28 | 13:43 | 14:58 |
根田坂上 | 7:30 | 8:50 | 10:10 | 12:30 | 13:45 | 15:00 |
根田坂下 | 7:30 | 8:50 | 10:10 | 12:30 | 13:45 | 15:00 |
上岱 | 7:32 | 8:52 | 10:12 | 12:32 | 13:47 | 15:02 |
李岱 | 7:33 | 8:53 | 10:13 | 12:33 | 13:48 | 15:03 |
李岱中 | 7:33 | 8:53 | 10:13 | 12:33 | 13:48 | 15:03 |
李岱下 | 7:34 | 8:54 | 10:14 | 12:34 | 13:49 | 15:04 |
合川中学校前 | 7:35 | 8:55 | 10:15 | 12:35 | 13:50 | 15:05 |
北秋田市合川庁舎前 | 7:37 | 8:57 | 10:17 | 12:37 | 13:52 | 15:07 |
合川駅 | 7:38 | 8:58 | 10:18 | 12:38 | 13:53 | 15:08 |
川井才ノ神 | 7:39 | 8:59 | 10:19 | 12:39 | 13:54 | 15:09 |
川井新町 | 7:40 | 9:00 | 10:20 | 12:40 | 13:55 | 15:10 |
川井大野 | 7:41 | 9:01 | 10:21 | 12:41 | 13:56 | 15:11 |
美栄入口 | 7:42 | 9:02 | 10:22 | 12:42 | 13:57 | 15:12 |
金沢入口 | 7:45 | 9:05 | 10:25 | 12:45 | 14:00 | 15:15 |
北秋田市民病院 | 7:50 | 9:10 | 10:30 | 12:50 | 14:05 | 15:20 |
大野台工業団地 | 7:53 | 9:13 | 10:33 | 12:53 | 14:08 | 15:23 |
大野台駅前 | 7:55 | 9:15 | 10:35 | 12:55 | 14:10 | 15:25 |
永楽苑前 | 7:56 | 9:16 | 10:36 | 12:56 | 14:11 | 15:26 |
金沢温泉前 | 7:57 | 9:17 | 10:37 | 12:57 | 14:12 | 15:27 |
大沢 | 7:59 | 9:19 | 10:39 | 12:59 | 14:14 | 15:29 |
湯車 | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 13:00 | 14:15 | 15:30 |
小猿部川口 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 13:04 | 14:19 | 15:34 |
温泉前 | 8:05 | 9:25 | 10:45 | 13:05 | 14:20 | 15:35 |
鷹巣舟場 | 8:06 | 9:26 | 10:46 | 13:06 | 14:21 | 15:36 |
舟見町 | 8:07 | 9:27 | 10:47 | 13:07 | 14:22 | 15:37 |
横町 | 8:08 | 9:28 | 10:48 | 13:08 | 14:23 | 15:38 |
大町一丁目 | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 13:09 | 14:24 | 15:39 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 8:10 | 9:30 | 10:50 | 13:10 | 14:25 | 15:40 |
鷹巣駅前 | 8:13 | 9:33 | 10:53 | 13:13 | 14:28 | 15:43 |
銀座通り | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 13:15 | 14:30 | 15:45 |
あけぼの町 | 8:16 | 9:36 | 10:56 | 13:16 | 14:31 | 15:46 |
いとく鷹巣ショッピングセンター | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:17 | 14:32 | 15:47 |
イオンタウン鷹巣 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:19 | 14:34 | 15:49 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
李岱下~上杉山田間は自由に乗り降りが出来るフリーバス区間です。
北秋田地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551