お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
②根森田
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||
森吉庁舎前 | 7:03 | 10:35 | 14:58 | 17:35 |
米内沢営業所 | 7:05 | 10:37 | 15:00 | 17:37 |
米内沢診療所 | 7:06 | 10:38 | 15:01 | 17:38 |
米内沢新町 | 7:06 | 10:38 | 15:01 | 17:38 |
米内沢大町 | 7:07 | 10:39 | 15:02 | 17:39 |
センター前 | 7:07 | 10:39 | 15:02 | 17:39 |
米内沢大杉 | 7:08 | 10:40 | 15:03 | 17:40 |
新丁 | 7:09 | 10:41 | 15:04 | 17:41 |
川向 | 7:10 | 10:42 | 15:05 | 17:42 |
刷毛工場前 | 7:11 | 10:43 | 15:06 | 17:43 |
米内沢駅前 | 7:12 | 10:44 | 15:07 | 17:44 |
あゆっこ前 | 7:13 | 10:45 | 15:08 | 17:45 |
根小屋入口 | 7:15 | 10:47 | 15:10 | 17:47 |
根小屋 | 7:16 | 10:48 | 15:11 | 17:48 |
白坂 | 7:18 | 10:50 | 15:13 | 17:50 |
浦田大渕 | 7:20 | 10:52 | 15:15 | 17:52 |
桂瀬入口 | 7:21 | 10:53 | 15:16 | 17:53 |
浦田神社前 | 7:22 | 10:54 | 15:17 | 17:54 |
浦田上岱 | 7:23 | 10:55 | 15:18 | 17:55 |
下羽立 | 7:24 | 10:56 | 15:19 | 17:56 |
上羽立 | 7:25 | 10:57 | 15:20 | 17:57 |
下惣内 | 7:26 | 10:58 | 15:21 | 17:58 |
惣内 | 7:27 | 10:59 | 15:22 | 17:59 |
前田三又路 | 7:29 | 11:01 | 15:24 | 18:01 |
前田公民館 | 7:30 | 11:02 | 15:25 | 18:02 |
下前田入口 | 7:31 | 11:03 | 15:26 | 18:03 |
前田駅前 | 7:31 | 11:03 | 15:26 | 18:03 |
五味堀入口 | 7:33 | 11:05 | 15:28 | 18:05 |
貯木場入口 | 7:33 | 11:05 | 15:28 | 18:05 |
新屋布 | 7:34 | 11:06 | 15:29 | 18:06 |
新屋布止 | 7:35 | 11:07 | 15:30 | 18:07 |
細越 | 7:37 | 11:09 | 15:32 | 18:09 |
巻渕 | 7:38 | 11:10 | 15:33 | 18:10 |
堺田 | 7:39 | 11:11 | 15:34 | 18:11 |
根森田 | 7:42 | 11:14 | 15:37 | 18:14 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ○ | ▲ | |
根森田 | 7:45 | 9:25 | 11:25 | 15:45 |
堺田 | 7:48 | 9:28 | 11:28 | 15:48 |
巻渕 | 7:49 | 9:29 | 11:29 | 15:49 |
細越 | 7:50 | 9:30 | 11:30 | 15:50 |
新屋布止 | 7:52 | 9:32 | 11:32 | 15:52 |
新屋布 | 7:53 | 9:33 | 11:33 | 15:53 |
貯木場入口 | 7:54 | 9:34 | 11:34 | 15:54 |
五味堀入口 | 7:54 | 9:34 | 11:34 | 15:54 |
前田駅前 | 7:56 | 9:36 | 11:36 | 15:56 |
下前田入口 | 7:56 | 9:36 | 11:36 | 15:56 |
前田公民館 | 7:57 | 9:37 | 11:37 | 15:57 |
前田三又路 | 7:58 | 9:38 | 11:38 | 15:58 |
惣内 | 8:00 | 9:40 | 11:40 | 16:00 |
下惣内 | 8:01 | 9:41 | 11:41 | 16:01 |
上羽立 | 8:02 | 9:42 | 11:42 | 16:02 |
下羽立 | 8:03 | 9:43 | 11:43 | 16:03 |
浦田上岱 | 8:04 | 9:44 | 11:44 | 16:04 |
浦田神社前 | 8:05 | 9:45 | 11:45 | 16:05 |
桂瀬入口 | 8:06 | 9:46 | 11:46 | 16:06 |
浦田大渕 | 8:07 | 9:47 | 11:47 | 16:07 |
白坂 | 8:09 | 9:49 | 11:49 | 16:09 |
根小屋 | 8:11 | 9:51 | 11:51 | 16:11 |
根小屋入口 | 8:12 | 9:52 | 11:52 | 16:12 |
あゆっこ前 | 8:14 | 9:54 | 11:54 | 16:14 |
米内沢駅前 | 8:15 | 9:55 | 11:55 | 16:15 |
刷毛工場前 | 8:16 | 9:56 | 11:56 | 16:16 |
川向 | 8:17 | 9:57 | 11:57 | 16:17 |
新丁 | 8:18 | 9:58 | 11:58 | 16:18 |
米内沢大杉 | 8:19 | 9:59 | 11:59 | 16:19 |
センター前 | 8:20 | 10:00 | 12:00 | 16:20 |
米内沢大町 | 8:20 | 10:00 | 12:00 | 16:20 |
米内沢新町 | 8:21 | 10:01 | 12:01 | 16:21 |
米内沢診療所 | 8:21 | 10:01 | 12:01 | 16:21 |
米内沢営業所 | 8:22 | 10:02 | 12:02 | 16:22 |
森吉庁舎前 | 8:24 | 10:04 | 12:04 | 16:24 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日のみ運行
鷹巣・米内沢地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551