お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.10.1改正
②八幡平循環バス
| (運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ |
|---|---|---|---|
| 鹿角花輪駅前 | 7:30 | 8:20 | 9:40 |
| 上旭町 | 7:31 | 8:21 | 9:41 |
| 文化通り | 7:32 | 8:22 | 9:42 |
| 鹿角あんとらあ前 | 7:34 | 8:24 | 9:44 |
| 玉内 | 7:36 | 8:26 | 9:46 |
| インター入口 | 7:37 | 8:27 | 9:47 |
| 大里駅前 | 7:38 | 8:28 | 9:48 |
| 大里 | 7:39 | 8:29 | 9:49 |
| 下小豆沢 | 7:41 | 8:31 | 9:51 |
| 八幡平駅前 | 7:42 | 8:32 | 9:52 |
| 八幡平局前 | 7:43 | 8:33 | 9:53 |
| 碇発電所 | 7:44 | 8:34 | 9:54 |
| 八幡平小学校前 | 7:46 | 8:36 | 9:56 |
| 八幡平市民センター | 7:47 | 8:37 | 9:57 |
| 長嶺橋 | 7:49 | 8:39 | 9:59 |
| 荒町 | 7:50 | 8:40 | 10:00 |
| 三ケ田 | 7:51 | 8:41 | 10:01 |
| 長内 | 7:52 | 8:42 | 10:02 |
| 下長内 | 7:53 | 8:43 | 10:03 |
| 伊勢堂 | 7:54 | 8:44 | 10:04 |
| 熊野神社前 | 7:55 | 8:45 | 10:05 |
| 石鳥谷 | 7:56 | 8:46 | 10:06 |
| 上松館 | 7:57 | 8:47 | 10:07 |
| 松館 | 7:58 | 8:48 | 10:08 |
| 松谷 | 7:59 | 8:49 | 10:09 |
| 尾去 | 8:01 | 8:51 | 10:11 |
| 下尾去 | 8:02 | 8:52 | 10:12 |
| 西道口 | 8:03 | 8:53 | 10:13 |
| 下モ平 | 8:04 | 8:54 | 10:14 |
| 舟場町 | 8:05 | 8:55 | 10:15 |
| 六日町 | 8:06 | 8:56 | 10:16 |
| 谷地田町 | 8:07 | 8:57 | 10:17 |
| 花輪大町 | 8:09 | 8:59 | 10:19 |
| 旭町通り | 8:10 | 9:00 | 10:20 |
| 鹿角花輪駅前 | 8:11 | 9:01 | 10:21 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 | |||
| (運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ |
|---|---|---|---|
| 鹿角花輪駅前 | 12:00 | 15:20 | 18:20 |
| 旭町通り | 12:01 | 15:21 | 18:21 |
| 大町 | 12:02 | 15:22 | 18:22 |
| 谷地田町 | 12:04 | 15:24 | 18:24 |
| 六日町 | 12:05 | 15:25 | 18:25 |
| 舟場町 | 12:06 | 15:26 | 18:26 |
| 下モ平 | 12:07 | 15:27 | 18:27 |
| 西道口 | 12:08 | 15:28 | 18:28 |
| 下尾去 | 12:09 | 15:29 | 18:29 |
| 尾去 | 12:10 | 15:30 | 18:30 |
| 松谷 | 12:12 | 15:32 | 18:32 |
| 松館 | 12:13 | 15:33 | 18:33 |
| 上松館 | 12:14 | 15:34 | 18:34 |
| 石鳥谷 | 12:15 | 15:35 | 18:35 |
| 熊野神社前 | 12:16 | 15:36 | 18:36 |
| 伊勢堂 | 12:17 | 15:37 | 18:37 |
| 下長内 | 12:18 | 15:38 | 18:38 |
| 長内 | 12:19 | 15:39 | 18:39 |
| 三ケ田 | 12:20 | 15:40 | 18:40 |
| 荒町 | 12:21 | 15:41 | 18:41 |
| 長嶺橋 | 12:22 | 15:42 | 18:42 |
| 八幡平小学校前 | 12:23 | 15:43 | 18:43 |
| 八幡平市民センター | 12:24 | 15:44 | 18:44 |
| 碇発電所前 | 12:27 | 15:47 | 18:47 |
| 八幡平局前 | 12:28 | 15:48 | 18:48 |
| 八幡平駅前 | 12:29 | 15:49 | 18:49 |
| 下小豆沢 | 12:30 | 15:50 | 18:50 |
| 大里 | 12:32 | 15:52 | 18:52 |
| 大里駅前 | 12:33 | 15:53 | 18:53 |
| インター入口 | 12:34 | 15:54 | 18:54 |
| 玉内 | 12:35 | 15:55 | 18:55 |
| あんとらあ前 | 12:37 | 15:57 | 18:57 |
| 文化通り | 12:39 | 15:59 | 18:59 |
| 上旭町 | 12:40 | 16:00 | 19:00 |
| 鹿角花輪駅前 | 12:41 | 16:01 | 19:01 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 | |||
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183

