お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.10.1改正
②能代―二ツ井
| (運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 能代厚生医療センター(発) | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:10 |
| いとく能代北店 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:11 |
| 向能代 | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:13 |
| 能代バスステーション | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:17 |
| 横町角 | 10:08 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:18 |
| 畠町 | 10:09 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:19 |
| 能代駅前 | 10:11 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:21 |
| 樽子山 | 10:12 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:22 |
| 中和通り | 10:13 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:23 |
| 出戸 | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:24 |
| 秋田病院前 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:25 |
| 明治町 | 10:16 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:26 |
| 養蚕 | 10:17 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:27 |
| 又右エ門橋 | 10:18 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:28 |
| 煉瓦場 | 10:19 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:29 |
| 仁井田 | 10:21 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:31 |
| 東能代 | 10:22 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:32 |
| 東能代駅前 | 10:24 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:34 |
| 機織神明社前 | 10:25 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:35 |
| 鰄渕 | 10:26 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:36 |
| 第五小学校前 | 10:28 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:38 |
| 道地 | 10:29 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:39 |
| 東部公民館前 | 10:29 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:39 |
| 東中学校入口 | 10:31 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:41 |
| 谷地 | 10:32 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 16:42 |
| 鶴形 | 10:36 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 16:46 |
| 下鶴形 | 10:37 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 16:47 |
| 昭和新田入口 | 10:40 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 16:50 |
| 鳥屋場踏切 | 10:43 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 16:53 |
| 羽立新田入口 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 16:55 |
| 羽立 | 10:46 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 16:56 |
| 中羽立 | 10:47 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 16:57 |
| 伝承館前 | 10:48 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 16:58 |
| 富根橋 | 10:49 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:59 |
| 富根 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:00 |
| 新富根 | 10:51 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:01 |
| 駒形 | 10:52 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 17:02 |
| 大林 | 10:53 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:03 |
| 竜毛沢 | 10:55 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:05 |
| 下切石 | 10:56 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:06 |
| 切石 | 10:57 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:07 |
| 米代橋 | 10:58 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 17:08 |
| 球場入口 | 10:59 | 12:59 | 14:29 | 15:59 | 17:09 |
| 薄井 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:10 |
| 銀杏橋 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:10 |
| 二ツ井小学校前 | 11:01 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:11 |
| 二ツ井庁舎前 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:12 |
| いとく二ツ井店前 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:14 |
| 二ツ井駅前 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:17 |
| ▲印-土曜日、日曜日、祝日運休 | |||||
| (運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 二ツ井駅前(発) | 6:45 | 8:20 | 11:50 | 14:10 | 16:50 |
| いとく二ツ井店前 | 6:48 | 8:23 | 11:53 | 14:13 | 16:53 |
| 二ツ井庁舎前 | 6:50 | 8:25 | 11:55 | 14:15 | 16:55 |
| 二ツ井小学校前 | 6:51 | 8:26 | 11:56 | 14:16 | 16:56 |
| 銀杏橋 | 6:51 | 8:26 | 11:56 | 14:16 | 16:56 |
| 薄井 | 6:52 | 8:27 | 11:57 | 14:17 | 16:57 |
| 球場入口 | 6:53 | 8:28 | 11:58 | 14:18 | 16:58 |
| 米白橋 | 6:55 | 8:30 | 12:00 | 14:20 | 17:00 |
| 切石 | 6:56 | 8:31 | 12:01 | 14:21 | 17:01 |
| 下切石 | 6:57 | 8:32 | 12:02 | 14:22 | 17:02 |
| 竜毛沢 | 6:58 | 8:33 | 12:03 | 14:23 | 17:03 |
| 大林 | 7:00 | 8:35 | 12:05 | 14:25 | 17:05 |
| 駒形 | 7:01 | 8:36 | 12:06 | 14:26 | 17:06 |
| 新富根 | 7:02 | 8:37 | 12:07 | 14:27 | 17:07 |
| 富根 | 7:03 | 8:38 | 12:08 | 14:28 | 17:08 |
| 富根橋 | 7:04 | 8:39 | 12:09 | 14:29 | 17:09 |
| 伝承館入口 | 7:05 | 8:40 | 12:10 | 14:30 | 17:10 |
| 中羽立 | 7:06 | 8:41 | 12:11 | 14:31 | 17:11 |
| 羽立 | 7:07 | 8:42 | 12:12 | 14:32 | 17:12 |
| 羽立新田入口 | 7:08 | 8:43 | 12:13 | 14:33 | 17:13 |
| 鳥屋場踏切 | 7:10 | 8:45 | 12:15 | 14:35 | 17:15 |
| 昭和新田入口 | 7:13 | 8:48 | 12:18 | 14:38 | 17:18 |
| 下鶴形 | 7:16 | 8:51 | 12:21 | 14:41 | 17:21 |
| 鶴形 | 7:17 | 8:52 | 12:22 | 14:42 | 17:22 |
| 谷地 | 7:21 | 8:56 | 12:26 | 14:46 | 17:26 |
| 東中学校入口 | 7:22 | 8:57 | 12:27 | 14:47 | 17:27 |
| 東部公民館前 | 7:23 | 8:58 | 12:28 | 14:48 | 17:28 |
| 道地 | 7:24 | 8:59 | 12:29 | 14:49 | 17:29 |
| 第五小学校前 | 7:25 | 9:00 | 12:30 | 14:50 | 17:30 |
| 鰄渕 | 7:27 | 9:02 | 12:32 | 14:52 | 17:32 |
| 機織神明社前 | 7:28 | 9:03 | 12:33 | 14:53 | 17:33 |
| 東能代駅前 | 7:30 | 9:05 | 12:35 | 14:55 | 17:35 |
| 東能代 | 7:31 | 9:06 | 12:36 | 14:56 | 17:36 |
| 仁井田 | 7:32 | 9:07 | 12:37 | 14:57 | 17:37 |
| 煉瓦場 | 7:34 | 9:09 | 12:39 | 14:59 | 17:39 |
| 又右エ門橋 | 7:35 | 9:10 | 12:40 | 15:00 | 17:40 |
| 養蚕 | 7:36 | 9:11 | 12:41 | 15:01 | 17:41 |
| 明治町 | 7:37 | 9:12 | 12:42 | 15:02 | 17:42 |
| 秋田病院前 | 7:38 | 9:13 | 12:43 | 15:03 | 17:43 |
| 出戸 | 7:40 | 9:15 | 12:45 | 15:05 | 17:45 |
| 中和通り | 7:41 | 9:16 | 12:46 | 15:06 | 17:46 |
| 樽子山 | 7:42 | 9:17 | 12:47 | 15:07 | 17:47 |
| 能代駅前 | 7:44 | 9:19 | 12:49 | 15:09 | 17:49 |
| 畠町 | 7:45 | 9:20 | 12:50 | 15:10 | 17:50 |
| 横町角 | 7:46 | 9:21 | 12:51 | 15:11 | 17:51 |
| 能代バスステーション | 7:48 | 9:23 | 12:53 | 15:13 | 17:53 |
| 向能代 | 7:50 | 9:25 | 12:55 | 15:15 | 17:55 |
| いとく能代北店 | 7:52 | 9:27 | 12:57 | 15:17 | 17:57 |
| 能代厚生医療センター(着) | 7:55 | 9:30 | 13:00 | 15:20 | 18:00 |
| ▲印-土曜日、日曜日、祝日運休 | |||||
能代地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 能代営業所 0185-52-5356

