お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.10.1改正
○大館市立病院前時刻
| 大館市役所前・ 鳳鳴高校方面 | |
|---|---|
| 長倉町経由 | 大町経由 |
| (イ)▲7:29 | 7:32 |
| (イ)7:59 | ▲7:48 |
| (イ)8:50 | 7:48 |
| (イ)9:30 | ▲7:51 |
| (イ)12:55 | ▲8:08 |
| (イ)▲13:55 | 8:16 |
| (イ)15:55 | ▲8:23 |
| (イ)▲17:07 | ▲8:53 |
| (イ)▲18:22 | 9:19 |
| ▲9:23 | |
| 9:46 | |
| 9:53 | |
| 10:07 | |
| 10:18 | |
| 10:33 | |
| 10:56 | |
| ▲11:13 | |
| 11:53 | |
| 12:23 | |
| 12:56 | |
| ▲13:18 | |
| ▲13:33 | |
| 14:04 | |
| ▲14:13 | |
| ▲14:18 | |
| 14:23 | |
| 15:06 | |
| 16:23 | |
| 16:36 | |
| 16:53 | |
| ▲17:04 | |
| ▲17:08 | |
| ▲17:18 | |
| ▲17:36 | |
| 18:46 | |
| ▲18:43 | |
| ▲18:53 | |
| ▲19:04 | |
| ▲19:13 | |
| 大館駅前・花岡・ 矢立・小坂方面 |
|||
|---|---|---|---|
| 時刻 | 方面・終点 | 時刻 | 方面・終点 |
| ▲6:35 | (二)北陽中 | ▲12:47 | (樹)獅子環状 |
| ▲6:45 | (岩)北陽中 | 12:53 | 大館駅前 |
| 7:02 | (新)獅子環状 | 13:37 | (樹)獅子環状 |
| ▲7:15 | 陣場 | ▲13:42 | 大館駅前 |
| 7:28 | 小坂 | ▲13:53 | 大館駅前 |
| 7:31 | 大館駅前 | 13:58 | 小坂 |
| ▲7:37 | (樹)獅子環状 | ||
| ▲7:42 | 大館駅前 | ▲14:29 | 大館駅前 |
| ▲7:48 | 大館駅前 | 14:42 | 大館駅前 |
| ▲7:49 | 大館駅前 | 14:45 | (二)北陽中 |
| ▲8:15 | 大館駅前 | 14:53 | 大館駅前 |
| 8:15 | 大館駅前 | 15:05 | (岩)北陽中 |
| 8:18 | 大館駅前 | 15:20 | 大館駅前 |
| ▲8:37 | (新)獅子環状 | ▲15:25 | 矢立ハイツ |
| ▲8:45 | 陣場 | 15:37 | (新)獅子環状 |
| ▲8:56 | 大館駅前 | 15:42 | 大館駅前 |
| 9:07 | (樹)獅子環状 | 15:48 | 小坂 |
| ▲9:25 | 矢立ハイツ | ▲15:53 | 大館駅前 |
| 9:30 | 大館駅前 | 16:07 | (樹)獅子環状 |
| 9:32 | 大館駅前 | 16:20 | 大館駅前 |
| 9:47 | (新)獅子環状 | ▲16:42 | 大館駅前 |
| 9:48 | 小坂 | ▲16:45 | (繋)北陽中 |
| 9:53 | 大館駅前 | 16:48 | 小坂 |
| 10:10 | 大館駅前 | 16:53 | 大館駅前 |
| 10:30 | 大館駅前 | ▲17:15 | 陣場 |
| ▲10:48 | 小坂 | ▲17:20 | 大館駅前 |
| 11:07 | (新)獅子環状 | ▲17:35 | (岩)北陽中 |
| 11:12 | 大館駅前 | 17:38 | 小坂 |
| ▲11:29 | 大館駅前 | 17:42 | 大館駅前 |
| 11:37 | (樹)獅子環状 | ▲17:53 | 大館駅前 |
| ▲11:40 | 陣場 | ▲18:07 | (新)獅子環状 |
| 11:48 | 小坂 | ▲18:09 | 大館駅前 |
| 11:53 | 大館駅前 | ▲18:12 | 大館駅前 |
| 11:55 | (繋)北陽中 | ▲18:53 | 大館駅前 |
| 12:10 | 大館駅前 | ▲19:12 | 大館駅前 |
| 12:15 | (岩)北陽中 | ▲19:38 | 小坂 |
| ▲12:35 | 矢立ハイツ | ||
| ▲12:42 | 大館駅前 | ||
| 12:50 | 大館駅前 | ||
| 比内・ 鹿角方面 |
|
|---|---|
| 時刻 | 方面・終点 |
| ▲6:54 | 花輪 |
| 6:59 | (東)比内 |
| 7:24 | 花輪 |
| ▲7:34 | (鳳)比内 |
| 8:14 | (た)比内 |
| 9:14 | (た)比内 |
| 9:44 | 花輪 |
| ▲10:14 | (鳳)比内 |
| 10:44 | 花輪 |
| 11:44 | (た)比内 |
| 12:14 | (た)比内 |
| 12:44 | 花輪 |
| ▲13:14 | (鳳)比内 |
| ▲13:44 | 花輪 |
| 14:14 | (た)比内 |
| 14:44 | 花輪 |
| 15:14 | (た)比内 |
| 15:44 | 花輪 |
| ▲16:14 | (た)比内 |
| ▲16:44 | 花輪 |
| ▲16:54 | (鳳)比内 |
| 17:24 | (た)比内 |
| ▲17:44 | 花輪 |
| ▲8:24 | 花輪 |
| 田代・ 鷹巣方面 |
|
|---|---|
| 時刻 | 方面・終点 |
| ▲6:34 | 早口駅前 |
| ▲6:59 | 鷹巣 |
| 7:04 | 早口駅前 |
| ▲7:19 | 鷹巣 |
| 7:49 | 鷹巣 |
| 7:55 | 早口駅前 |
| ▲8:34 | 鷹巣 |
| 8:35 | 早口駅前 |
| ▲9:34 | 鷹巣 |
| 10:34 | 鷹巣 |
| 11:34 | (団)鷹巣 |
| 12:00 | 早口駅前 |
| 12:34 | (団)鷹巣 |
| ▲13:00 | 早口駅前 |
| 13:34 | 鷹巣 |
| ▲14:34 | (団)鷹巣 |
| 15:00 | 早口駅前 |
| 15:24 | 鷹巣 |
| ▲16:12 | 早口駅前 |
| 16:34 | 鷹巣 |
| ▲17:27 | 早口駅前 |
| ▲17:34 | 鷹巣 |
| ▲18:34 | 鷹巣 |
▲土曜日、日曜日、祝日運休
| 注釈の説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 経由地 | (団)-谷地の平団地前 | (早)-早口駅前 | 大館比内線 | (た)-たつみ町 | |
| (山)-山田 | (東)-東大館駅前 | (鳳)-鳳鳴高校 | |||
| (イ)-長根山運動公園 経由 イオン大館 | (東)-東大館駅 | ||||
| 獅子ヶ森環状線 | (新)-釈迦内新道 | (樹)-樹海ドーム | |||
| 北陽中学校線 | (繋)-繋沢 | (二)-二井山・繋沢 | (岩)-岩本 | ||
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010

