お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.4.1改正
②花岡・繋沢・大森・北陽中学校
| (運行日注意) \ 経 由 | ▲ 二井山 繋沢 |
繋沢 | 二井山 繋沢 |
▲ 繋沢 |
|---|---|---|---|---|
| 大館市役所前 | 6:26 | 11:46 | 14:36 | 16:36 |
| 鳳鳴高校前 | 6:28 | 11:48 | 14:38 | 16:38 |
| 赤館 | 6:28 | 11:48 | 14:38 | 16:38 |
| 城南小学校前 | 6:30 | 11:50 | 14:40 | 16:40 |
| 大館新町 | 6:31 | 11:51 | 14:41 | 16:41 |
| 大館鍛冶町 | 6:32 | 11:52 | 14:42 | 16:42 |
| 大館大町 | 6:33 | 11:53 | 14:43 | 16:43 |
| 末広町 | 6:33 | 11:53 | 14:43 | 16:43 |
| 市立病院前 | 6:35 | 11:55 | 14:45 | 16:45 |
| 豊町 | 6:37 | 11:57 | 14:47 | 16:47 |
| 田町球場前 | 6:38 | 11:58 | 14:48 | 16:48 |
| 大館栄町 | 6:39 | 11:59 | 14:49 | 16:49 |
| いとく大館ショッピングセンター | 6:42 | 12:02 | 14:52 | 16:52 |
| 御成町三丁目 | 6:44 | 12:04 | 14:54 | 16:54 |
| 御成町二丁目 | 6:45 | 12:05 | 14:55 | 16:55 |
| 御成町一丁目 | 6:46 | 12:06 | 14:56 | 16:56 |
| 大館駅前 | 6:47 | 12:07 | 14:57 | 16:57 |
| 御成町一丁目 | 6:48 | 12:08 | 14:58 | 16:58 |
| 国際情報学院前 | 6:50 | 12:10 | 15:00 | 17:00 |
| 板子石 | 6:51 | 12:11 | 15:01 | 17:01 |
| 日景町 | 6:53 | 12:13 | 15:03 | 17:03 |
| 釈迦内新道 | 6:54 | 12:14 | 15:04 | 17:04 |
| 大通り | 6:55 | 12:15 | 15:05 | 17:05 |
| 松木入口 | 6:56 | 12:16 | 15:06 | 17:06 |
| 高館 | 6:57 | 12:17 | 15:07 | 17:07 |
| 松木 | 6:58 | 12:18 | 15:08 | 17:08 |
| 高館 | 6:59 | 12:19 | 15:09 | 17:09 |
| 松峰 | 7:01 | 12:21 | 15:11 | 17:11 |
| 泉田 | 7:03 | 12:23 | 15:13 | 17:13 |
| 白根山 | 7:03 | 12:23 | 15:13 | 17:13 |
| 猫鼻 | 7:04 | 12:24 | 15:14 | 17:14 |
| アセ石 | 7:04 | 12:24 | 15:14 | 17:14 |
| 姥沢 | 7:05 | 12:25 | 15:15 | 17:15 |
| 神山 | 7:06 | 12:26 | 15:16 | 17:16 |
| 西神山 | 7:07 | 12:27 | 15:17 | 17:17 |
| 花岡桜町 | 7:09 | 12:29 | 15:19 | 17:19 |
| 前田 | 7:10 | 12:30 | 15:20 | 17:20 |
| 北前田 | - | 12:31 | - | 17:21 |
| 観音堂入口 | 7:12 | - | 15:22 | - |
| 下二井山 | 7:13 | - | 15:23 | - |
| 二井山 | 7:14 | - | 15:24 | - |
| 上二井山 | 7:15 | - | 15:25 | - |
| 観音堂入口 | 7:16 | - | 15:26 | - |
| 温泉入口 | 7:17 | - | 15:27 | - |
| 鳥潟会館前 | 7:17 | 12:32 | 15:27 | 17:22 |
| 本郷上 | 7:18 | 12:33 | 15:28 | 17:23 |
| 小坪川 | 7:19 | 12:34 | 15:29 | 17:24 |
| 長森 | 7:20 | 12:35 | 15:30 | 17:25 |
| 上長森 | 7:21 | 12:36 | 15:31 | 17:26 |
| 墓地公園前 | 7:22 | 12:37 | 15:32 | 17:27 |
| 土目内 | 7:23 | 12:38 | 15:33 | 17:28 |
| 繋沢 | 7:24 | 12:39 | 15:34 | 17:29 |
| 墓地公園前 | 7:27 | 12:42 | 15:37 | 17:32 |
| 上長森 | 7:28 | 12:43 | 15:38 | 17:33 |
| 長森 | 7:29 | 12:44 | 15:39 | 17:34 |
| 小坪川 | 7:30 | 12:45 | 15:40 | 17:35 |
| 本郷上 | 7:31 | 12:46 | 15:41 | 17:36 |
| 花岡本郷 | 7:32 | 12:47 | 15:42 | 17:37 |
| 十三森 | 7:33 | 12:48 | 15:43 | 17:38 |
| 大森 | 7:34 | 12:49 | 15:44 | 17:39 |
| 羽立入口 | 7:36 | 12:51 | 15:46 | 17:41 |
| 長面袋 | 7:37 | 12:52 | 15:47 | 17:42 |
| 長面袋南 | 7:38 | 12:53 | 15:48 | 17:43 |
| 北陽中学校前 | 7:39 | 12:54 | 15:49 | 17:44 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行 大森~岩本~矢立小学校前間、本郷上~繋沢間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
||||
| (運行日注意) \ 経 由 | ▲ 岩本 |
岩本 | 岩本 | ▲ 岩本 |
|---|---|---|---|---|
| 大館市役所前 | 6:36 | 12:06 | 14:56 | 17:26 |
| 鳳鳴高校前 | 6:38 | 12:08 | 14:58 | 17:28 |
| 赤館 | 6:38 | 12:08 | 14:58 | 17:28 |
| 城南小学校前 | 6:40 | 12:10 | 15:00 | 17:30 |
| 大館新町 | 6:41 | 12:11 | 15:01 | 17:31 |
| 大館鍛冶町 | 6:42 | 12:12 | 15:02 | 17:32 |
| 大館大町 | 6:43 | 12:13 | 15:03 | 17:33 |
| 末広町 | 6:43 | 12:13 | 15:03 | 17:33 |
| 市立病院前 | 6:45 | 12:15 | 15:05 | 17:35 |
| 豊町 | 6:47 | 12:17 | 15:07 | 17:37 |
| 田町球場前 | 6:48 | 12:18 | 15:08 | 17:38 |
| 大館栄町 | 6:49 | 12:19 | 15:09 | 17:39 |
| いとく大館ショッピングセンター | 6:52 | 12:22 | 15:12 | 17:42 |
| 御成町三丁目 | 6:54 | 12:24 | 15:14 | 17:44 |
| 御成町二丁目 | 6:55 | 12:25 | 15:15 | 17:45 |
| 御成町一丁目 | 6:56 | 12:26 | 15:16 | 17:46 |
| 大館駅前 | 6:57 | 12:27 | 15:17 | 17:47 |
| 御成町一丁目 | 6:58 | 12:28 | 15:18 | 17:48 |
| 国際情報学院前 | 7:00 | 12:30 | 15:20 | 17:50 |
| 板子石 | 7:01 | 12:31 | 15:21 | 17:51 |
| 日景町 | 7:03 | 12:33 | 15:23 | 17:53 |
| 釈迦内新道 | 7:04 | 12:34 | 15:24 | 17:54 |
| 大通り | 7:05 | 12:35 | 15:25 | 17:55 |
| 松木入口 | 7:06 | 12:36 | 15:26 | 17:56 |
| 高館 | - | - | - | - |
| 松木 | - | - | - | - |
| 高館 | - | - | - | - |
| 松峰 | 7:08 | 12:38 | 15:28 | 17:58 |
| 泉田 | 7:10 | 12:40 | 15:30 | 18:00 |
| 白根山 | 7:10 | 12:40 | 15:30 | 18:00 |
| 猫鼻 | 7:11 | 12:41 | 15:31 | 18:01 |
| アセ石 | 7:11 | 12:41 | 15:31 | 18:01 |
| 姥沢 | 7:12 | 12:42 | 15:32 | 18:02 |
| 神山 | 7:13 | 12:43 | 15:33 | 18:03 |
| 西神山 | 7:14 | 12:44 | 15:34 | 18:04 |
| 花岡桜町 | 7:16 | 12:46 | 15:36 | 18:06 |
| 前田 | 7:17 | 12:47 | 15:37 | 18:07 |
| 北前田 | 7:18 | 12:48 | 15:38 | 18:08 |
| 花岡本郷 | 7:19 | 12:49 | 15:39 | 18:09 |
| 十三森 | 7:20 | 12:50 | 15:40 | 18:10 |
| 大森 | 7:21 | 12:51 | 15:41 | 18:11 |
| 羽立入口 | 7:23 | 12:53 | 15:43 | 18:13 |
| 下粕田 | 7:23 | 12:53 | 15:43 | 18:13 |
| 上粕田 | 7:24 | 12:54 | 15:44 | 18:14 |
| 中羽立 | 7:26 | 12:56 | 15:46 | 18:16 |
| 深渡 | 7:27 | 12:57 | 15:47 | 18:17 |
| 清水川 | 7:28 | 12:58 | 15:48 | 18:18 |
| 会館前 | 7:29 | 12:59 | 15:49 | 18:19 |
| 岩本 | 7:30 | 13:00 | 15:50 | 18:20 |
| 会館前 | 7:31 | 13:01 | 15:51 | 18:21 |
| 清水川 | 7:32 | 13:02 | 15:52 | 18:22 |
| 深渡 | 7:33 | 13:03 | 15:53 | 18:23 |
| 中羽立 | 7:34 | 13:04 | 15:54 | 18:24 |
| 矢立小学校前 | 7:35 | 13:05 | 15:55 | 18:25 |
| 白沢局前 | 7:35 | 13:05 | 15:55 | 18:25 |
| 橋桁 | 7:38 | 13:08 | 15:58 | 18:28 |
| 北陽中学校入口 | 7:39 | 13:09 | 15:59 | 18:29 |
| 北陽中学校前 | 7:40 | 13:10 | 16:00 | 18:30 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行 大森~岩本~矢立小学校前間、本郷上~繋沢間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
||||
| (運行日注意) \ 経 由 | ▲ 繋沢 二井山 |
繋沢 | ▲ 繋沢 二井山 |
▲ 繋沢 二井山 |
▲ 繋沢 二井山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北陽中学校前 | 7:05 | 9:10 | 13:15 | 16:15 | 18:10 |
| 長面袋南 | 7:06 | 9:11 | 13:16 | 16:16 | 18:11 |
| 長面袋 | 7:07 | 9:12 | 13:17 | 16:17 | 18:12 |
| 羽立入口 | 7:08 | 9:13 | 13:18 | 16:18 | 18:13 |
| 大森 | 7:10 | 9:15 | 13:20 | 16:20 | 18:15 |
| 十三森 | 7:11 | 9:16 | 13:21 | 16:21 | 18:16 |
| 鳥潟会館前 | 7:12 | 9:17 | 13:22 | 16:22 | 18:17 |
| 本郷上 | 7:13 | 9:18 | 13:23 | 16:23 | 18:18 |
| 小坪川 | 7:14 | 9:19 | 13:24 | 16:24 | 18:19 |
| 長森 | 7:15 | 9:20 | 13:25 | 16:25 | 18:20 |
| 上長森 | 7:16 | 9:21 | 13:26 | 16:26 | 18:21 |
| 墓地公園前 | 7:17 | 9:22 | 13:27 | 16:27 | 18:22 |
| 土目内 | 7:18 | 9:23 | 13:28 | 16:28 | 18:23 |
| 繋沢 | 7:19 | 9:24 | 13:29 | 16:29 | 18:24 |
| 墓地公園前 | 7:22 | 9:27 | 13:32 | 16:32 | 18:27 |
| 上長森 | 7:23 | 9:28 | 13:33 | 16:33 | 18:28 |
| 長森 | 7:24 | 9:29 | 13:34 | 16:34 | 18:29 |
| 小坪川 | 7:25 | 9:30 | 13:35 | 16:35 | 18:30 |
| 本郷上 | 7:26 | 9:31 | 13:36 | 16:36 | 18:31 |
| 平和記念館 | 7:27 | - | 13:37 | 16:37 | 18:32 |
| 温泉入口 | 7:27 | - | 13:37 | 16:37 | 18:32 |
| 観音堂入口 | 7:28 | - | 13:38 | 16:38 | 18:33 |
| 下二井山 | 7:29 | - | 13:39 | 16:39 | 18:34 |
| 二井山 | 7:30 | - | 13:40 | 16:40 | 18:35 |
| 上二井山 | 7:31 | - | 13:41 | 16:41 | 18:36 |
| 観音堂入口 | 7:32 | - | 13:42 | 16:42 | 18:37 |
| 本郷下 | - | 9:32 | - | - | - |
| 北前田 | - | 9:33 | - | - | - |
| 前田 | 7:34 | 9:33 | 13:44 | 16:44 | 18:39 |
| 花岡桜町 | 7:35 | 9:34 | 13:45 | 16:45 | 18:40 |
| 西神山 | 7:37 | 9:36 | 13:47 | 16:47 | 18:42 |
| 神山 | 7:38 | 9:37 | 13:48 | 16:48 | 18:43 |
| 姥沢 | 7:39 | 9:38 | 13:49 | 16:49 | 18:44 |
| アセ石 | 7:40 | 9:39 | 13:50 | 16:50 | 18:45 |
| 猫鼻 | 7:40 | 9:39 | 13:50 | 16:50 | 18:45 |
| 白根山 | 7:41 | 9:40 | 13:51 | 16:51 | 18:46 |
| 泉田 | 7:42 | 9:41 | 13:52 | 16:52 | 18:47 |
| 松峰 | 7:44 | 9:43 | 13:54 | 16:54 | 18:49 |
| 高館 | 7:46 | 9:45 | 13:56 | 16:56 | 18:51 |
| 松木 | 7:47 | 9:46 | 13:57 | 16:57 | 18:52 |
| 高館 | 7:48 | 9:47 | 13:58 | 16:58 | 18:53 |
| 松木入口 | 7:49 | 9:48 | 13:59 | 16:59 | 18:54 |
| 大通り | 7:50 | 9:49 | 14:00 | 17:00 | 18:55 |
| 釈迦内新道 | 7:51 | 9:50 | 14:01 | 17:01 | 18:56 |
| 日景町 | 7:52 | 9:51 | 14:02 | 17:02 | 18:57 |
| 板子石 | 7:54 | 9:53 | 14:04 | 17:04 | 18:59 |
| 国際情報学院前 | 7:55 | 9:54 | 14:05 | 17:05 | 19:00 |
| 御成町一丁目 | 7:57 | 9:56 | 14:07 | 17:07 | 19:02 |
| 大館駅前 | 7:58 | 9:57 | 14:08 | 17:08 | 19:03 |
| 御成町一丁目 | 7:59 | 9:58 | 14:09 | 17:09 | 19:04 |
| 御成町二丁目 | 8:00 | 9:59 | 14:10 | 17:10 | 19:05 |
| いとく大館ショッピングセンター | 8:02 | 10:01 | 14:12 | 17:12 | 19:07 |
| 大館栄町 | 8:04 | 10:03 | 14:14 | 17:14 | 19:09 |
| 田町球場前 | 8:05 | 10:04 | 14:15 | 17:15 | 19:10 |
| 豊町 | 8:06 | 10:05 | 14:16 | 17:16 | 19:11 |
| 市立病院前 | 8:08 | 10:07 | 14:18 | 17:18 | 19:13 |
| 末広町 | 8:09 | 10:08 | 14:19 | 17:19 | 19:14 |
| 大館大町 | 8:10 | 10:09 | 14:20 | 17:20 | 19:15 |
| 大館鍛冶町 | 8:11 | 10:10 | 14:21 | 17:21 | 19:16 |
| 大館新町 | 8:12 | 10:11 | 14:22 | 17:22 | 19:17 |
| 風呂屋町 | 8:13 | 10:12 | 14:23 | 17:23 | 19:18 |
| 大館市役所前 | 8:14 | 10:13 | 14:24 | 17:24 | 19:19 |
| 鳳鳴高校前 | 8:16 | 10:15 | 14:26 | 17:26 | 19:21 |
| 赤館 | 8:16 | 10:15 | 14:26 | 17:26 | 19:21 |
| 城南小学校前 | 8:18 | 10:17 | 14:28 | 17:28 | 19:23 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行 大森~岩本~矢立小学校前間、本郷上~繋沢間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
|||||
| (運行日注意) \ 経 由 | ▲ 岩本 |
○ 岩本 |
岩本 |
岩本 |
▲ 岩本 |
▲ 岩本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陽中学校前 | 6:38 | - | 8:25 | 13:10 | 16:10 | 18:10 |
| 北陽中学校入口 | 6:39 | - | 8:26 | 13:11 | 16:11 | 18:11 |
| 橋桁 | 6:40 | - | 8:27 | 13:12 | 16:12 | 18:12 |
| 白沢局前 | 6:43 | - | 8:30 | 13:15 | 16:15 | 18:15 |
| 矢立小学校前 | 6:44 | - | 8:31 | 13:16 | 16:16 | 18:16 |
| 中羽立 | 6:45 | - | 8:32 | 13:17 | 16:17 | 18:17 |
| 深渡 | 6:46 | - | 8:33 | 13:18 | 16:18 | 18:18 |
| 清水川 | 6:47 | - | 8:34 | 13:19 | 16:19 | 18:19 |
| 会館前 | 6:48 | - | 8:35 | 13:20 | 16:20 | 18:20 |
| 岩本 | 6:49 | - | 8:36 | 13:21 | 16:21 | 18:21 |
| 会館前 | 6:50 | - | 8:37 | 13:22 | 16:22 | 18:22 |
| 清水川 | 6:51 | - | 8:38 | 13:23 | 16:23 | 18:23 |
| 深渡 | 6:52 | - | 8:39 | 13:24 | 16:24 | 18:24 |
| 中羽立 | 6:53 | - | 8:40 | 13:25 | 16:25 | 18:25 |
| 上粕田 | 6:55 | - | 8:42 | 13:27 | 16:27 | 18:27 |
| 下粕田 | 6:56 | - | 8:43 | 13:28 | 16:28 | 18:28 |
| 羽立入口 | 6:56 | - | 8:43 | 13:28 | 16:28 | 18:28 |
| 大森 | 6:58 | 6:55 | 8:45 | 13:30 | 16:30 | 18:30 |
| 十三森 | 6:59 | 6:56 | 8:46 | 13:31 | 16:31 | 18:31 |
| 本郷下 | 7:00 | 6:57 | 8:47 | 13:32 | 16:32 | 18:32 |
| 北前田 | 7:01 | 6:58 | 8:48 | 13:33 | 16:33 | 18:33 |
| 前田 | 7:01 | 6:58 | 8:48 | 13:33 | 16:33 | 18:33 |
| 花岡桜町 | 7:02 | 6:59 | 8:49 | 13:34 | 16:34 | 18:34 |
| 西神山 | 7:04 | 7:01 | 8:51 | 13:36 | 16:36 | 18:36 |
| 神山 | 7:05 | 7:02 | 8:52 | 13:37 | 16:37 | 18:37 |
| 姥沢 | 7:06 | 7:03 | 8:53 | 13:38 | 16:38 | 18:38 |
| アセ石 | 7:07 | 7:04 | 8:54 | 13:39 | 16:39 | 18:39 |
| 猫鼻 | 7:07 | 7:04 | 8:54 | 13:39 | 16:39 | 18:39 |
| 白根山 | 7:08 | 7:05 | 8:55 | 13:40 | 16:40 | 18:40 |
| 泉田 | 7:09 | 7:06 | 8:56 | 13:41 | 16:41 | 18:41 |
| 松峰 | 7:11 | 7:08 | 8:58 | 13:43 | 16:43 | 18:43 |
| 高館 | - | 7:10 | - | - | - | - |
| 松木 | - | 7:11 | - | - | - | - |
| 高館 | - | 7:12 | - | - | - | - |
| 松木入口 | 7:13 | 7:13 | 9:00 | 13:45 | 16:45 | 18:45 |
| 大通り | 7:14 | 7:14 | 9:01 | 13:46 | 16:46 | 18:46 |
| 釈迦内新道 | 7:15 | 7:15 | 9:02 | 13:47 | 16:47 | 18:47 |
| 日景町 | 7:16 | 7:16 | 9:03 | 13:48 | 16:48 | 18:48 |
| 板子石 | 7:18 | 7:18 | 9:05 | 13:50 | 16:50 | 18:50 |
| 国際情報学院前 | 7:19 | 7:19 | 9:06 | 13:51 | 16:51 | 18:51 |
| 御成町一丁目 | 7:21 | 7:21 | 9:08 | 13:53 | 16:53 | 18:53 |
| 大館駅前① | 7:22 | 7:22 | 9:09 | 13:54 | 16:54 | 18:54 |
| 御成町一丁目 | 7:23 | 7:23 | 9:10 | 13:55 | 16:55 | 18:55 |
| 御成町二丁目 | 7:24 | 7:24 | 9:11 | 13:56 | 16:56 | 18:56 |
| いとく大館ショッピングセンター | 7:26 | 7:26 | 9:13 | 13:58 | 16:58 | 18:58 |
| 大館栄町 | 7:28 | 7:28 | 9:15 | 14:00 | 17:00 | 19:00 |
| 田町球場前 | 7:29 | 7:29 | 9:16 | 14:01 | 17:01 | 19:01 |
| 豊町 | 7:30 | 7:30 | 9:17 | 14:02 | 17:02 | 19:02 |
| 市立病院前 | 7:32 | 7:32 | 9:19 | 14:04 | 17:04 | 19:04 |
| 末広町 | 7:33 | 7:33 | 9:20 | 14:05 | 17:05 | 19:05 |
| 大館大町 | 7:34 | 7:34 | 9:21 | 14:06 | 17:06 | 19:06 |
| 大館鍛冶町 | 7:35 | 7:35 | 9:22 | 14:07 | 17:07 | 19:07 |
| 大館新町 | 7:36 | 7:36 | 9:23 | 14:08 | 17:08 | 19:08 |
| 風呂屋町 | 7:37 | 7:37 | 9:24 | 14:09 | 17:09 | 19:09 |
| 大館市役所前 | 7:38 | 7:38 | 9:25 | 14:10 | 17:10 | 19:10 |
| 鳳鳴高校前 | 7:40 | 7:40 | 9:27 | 14:12 | 17:12 | 19:12 |
| 赤館 | 7:40 | 7:40 | 9:27 | 14:12 | 17:12 | 19:12 |
| 城南小学校前 | 7:42 | 7:42 | 9:29 | 14:14 | 17:14 | 19:14 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行 大森~岩本~矢立小学校前間、本郷上~繋沢間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
||||||
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010

