お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.4.1改正
③比立内・打当
| (運行日注意) | ▲ |
|---|---|
| 北秋田市民病院前 | 12:40 |
| 北欧の杜公園前 | 12:42 |
| 桃栄 | 12:45 |
| 松栄南 | 12:47 |
| 長野 | 12:48 |
| 鶴田入口 | 12:49 |
| 米内沢駅構内 | 12:51 |
| 刷毛工場前 | 12:52 |
| 川向 | 12:53 |
| 新丁 | 12:54 |
| 米内沢大杉 | 12:55 |
| センター前 | 12:56 |
| 米内沢大町 | 12:56 |
| 米内沢新町 | 12:57 |
| 米内沢診療所前 | 12:57 |
| 米内沢営業所 | 12:58 |
| 森吉庁舎前 | 13:00 |
| 中道岱 | 13:01 |
| 寄延 | 13:03 |
| 浦田 | 13:06 |
| 浦田上岱 | 13:07 |
| 下羽立 | 13:08 |
| 上羽立 | 13:09 |
| 下惣内 | 13:10 |
| 惣内 | 13:11 |
| 前田三又路 | 13:13 |
| 前田公民館 | 13:14 |
| 下前田入口 | 13:15 |
| 前田駅 | 13:15 |
| 陣場岱 | 13:17 |
| 神成入口 | 13:18 |
| 神成 | 13:19 |
| 倉の岱 | 13:21 |
| 大岱入口 | 13:23 |
| 小渕 | 13:23 |
| 吉田 | 13:24 |
| 上吉田 | 13:25 |
| 上ミ堤岱 | 13:26 |
| 姫ケ岳登山口 | 13:27 |
| 下湯口内 | 13:29 |
| 湯口内 | 13:30 |
| 長ノ町 | 13:32 |
| 阿仁合郵便局前 | 13:33 |
| 警察署前 | 13:33 |
| 阿仁合駅 | 13:34 |
| 阿仁庁舎前 | 13:35 |
| 上新町 | 13:36 |
| 畑町 | 13:37 |
| 上畑町 | 13:38 |
| 阿仁スキー場入口 | 13:39 |
| 荒瀬 | 13:40 |
| 霧熊山峡入口 | 13:41 |
| 荒瀬上町 | 13:42 |
| 萱草駅前 | 13:45 |
| 萱草 | 13:46 |
| 萱草橋袂 | 13:48 |
| 伏影 | 13:49 |
| 根子入口 | 13:51 |
| 笑内 | 13:51 |
| 鳥坂 | 13:53 |
| 岩ノ目沢 | 13:55 |
| 下幸屋渡 | 13:58 |
| 幸屋入口 | 13:58 |
| 駐在所入口 | 13:59 |
| 比立内駅前 | 13:59 |
| もろび苑入口 | 14:00 |
| 比立内 | 14:01 |
| 長畑下 | 14:03 |
| 長畑 | 14:03 |
| 与吉野 | 14:04 |
| 菅生 | 14:05 |
| 小倉 | 14:06 |
| 野尻 | 14:06 |
| 戸鳥内 | 14:08 |
| 中村入口 | 14:09 |
| 中村下 | 14:10 |
| 中村 | 14:10 |
| 中村上 | 14:11 |
| 打当内 | 14:12 |
| 打当入口 | 14:13 |
| 打当 | 14:13 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 羽立入口~打当間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
|
| (運行日注意) | ▲ |
|---|---|
| 打当 | 7:40 |
| 打当入口 | 7:40 |
| 打当内 | 7:41 |
| 中村上 | 7:42 |
| 中村 | 7:43 |
| 中村下 | 7:43 |
| 中村入口 | 7:44 |
| 戸鳥内 | 7:45 |
| 野尻 | 7:47 |
| 小倉 | 7:47 |
| 菅生 | 7:48 |
| 与吉野 | 7:49 |
| 長畑 | 7:50 |
| 長畑下 | 7:50 |
| 比立内 | 7:52 |
| もろび苑入口 | 7:53 |
| 比立内駅前 | 7:54 |
| 駐在所前 | 7:54 |
| 幸屋入口 | 7:55 |
| 下幸屋渡 | 7:55 |
| 岩ノ目沢 | 7:58 |
| 鳥坂 | 8:00 |
| 笑内 | 8:02 |
| 根子入口 | 8:02 |
| 伏影 | 8:04 |
| 萱草橋袂 | 8:05 |
| 萱草 | 8:07 |
| 萱草駅前 | 8:08 |
| 荒瀬上町 | 8:11 |
| 霧熊山峡入口 | 8:12 |
| 荒瀬 | 8:13 |
| 阿仁スキー場入口 | 8:14 |
| 上畑町 | 8:15 |
| 畑町 | 8:16 |
| 上新町 | 8:17 |
| 阿仁庁舎前 | 8:18 |
| 阿仁合駅前 | 8:19 |
| 警察署前 | 8:20 |
| 阿仁合郵便局前 | 8:20 |
| 長ノ町 | 8:21 |
| 湯口内 | 8:23 |
| 下湯口内 | 8:24 |
| 姫ケ岳登山入口 | 8:26 |
| 上ミ堤岱 | 8:27 |
| 上吉田 | 8:28 |
| 吉田 | 8:29 |
| 小渕 | 8:30 |
| 大岱入口 | 8:30 |
| 倉の岱 | 8:32 |
| 神成 | 8:34 |
| 神成入口 | 8:35 |
| 陣場岱 | 8:36 |
| 前田駅前 | 8:38 |
| 下前田入口 | 8:38 |
| 前田公民館 | 8:39 |
| 前田三又路 | 8:40 |
| 惣内 | 8:42 |
| 下惣内 | 8:43 |
| 上羽立 | 8:44 |
| 下羽立 | 8:45 |
| 浦田上岱 | 8:46 |
| 浦田 | 8:47 |
| 寄延 | 8:50 |
| 中道岱 | 8:52 |
| 森吉庁舎前 | 8:53 |
| 米内沢営業所 | 8:55 |
| 米内沢診療所前 | 8:56 |
| 米内沢新町 | 8:56 |
| 米内沢大町 | 8:57 |
| センター前 | 8:57 |
| 米内沢大杉 | 8:58 |
| 新丁 | 8:59 |
| 川向 | 9:00 |
| 刷毛工場前 | 9:01 |
| 米内沢駅構内 | 9:02 |
| 鶴田入口 | 9:04 |
| 長野 | 9:05 |
| 松栄南 | 9:06 |
| 桃栄 | 9:08 |
| 北欧の杜公園 | 9:11 |
| 北秋田市民病院前 | 9:13 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 羽立入口~打当間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 |
|
鷹巣・米内沢地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551

